Alpha 猎手战绩
怎么来的
- 从「代币全集」782 个币里选出近半年涨幅前 100 的赢家,在 X 上找起涨前 60 天就看多过它们的账号,得到 607 个候选人。
- 价值型 168 人做了关注图谱(剔除刷屏、互粉、买粉、项目官号、抱团小圈子),再回补近 180 天的全部原创推文,用 AI 抽出每一笔喊单。
- 每笔看多喊单用价格算 7 天、30 天收益,超额 = 该币收益 − 同期 BTC;同一人 30 天内重复喊同一个币只算一次;单笔超额封顶 +200% 防止个别几十倍的币把均值拉失真,同时看中位数。
- 综合分 = 收缩后超额 40% + 命中率 25% + 大赢家比例 15% + 逻辑质量 10% + 喊单克制 10%,再按图谱结论和付费推广扣分。
- 逐人战绩卡里的「超高涨幅币」列出被封顶的喊单和它们真实的涨幅;「价格存疑」是 30 天涨超 100 倍、或价格从喊单当天才开始(多半配错了同名币)的喊单,不计入评分。
- 局限:太小的币配不上价格;最近 30 天内的喊单还没法评估(表里灰色)。
总览(点表头排序)
| # | 账号 | 综合分 | 评估/喊单 | 命中率 | 超额中位 | 超额均值 | 大赢家 | 回撤中位 | 周频 | 基本面 | 推广 | 同行关注 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @koolkrypto223 | 70.5 | 23/38 | 74% | +19% | +33% | 13% | -5% | 1.5 | 76% | 0% | 14 | 保留 |
| 2 | @nimble_trades | 68.8 | 21/36 | 67% | +14% | +35% | 19% | -11% | 1.6 | 44% | 0% | 2 | 保留 |
| 3 | @RVelacruz399 | 67.0 | 9/18 | 67% | +9% | +32% | 33% | -13% | 0.8 | 22% | 0% | 0 | 保留 · 实为交易型 |
| 4 | @Cryptodiane | 65.0 | 25/48 | 52% | +2% | +26% | 32% | -26% | 1.9 | 27% | 19% | 2 | 保留 · 实为交易型 |
| 5 | @blknoiz06 | 64.1 | 20/32 | 60% | +5% | +22% | 25% | -2% | 1.5 | 47% | 3% | 72 | 同行高认可 |
| 6 | @ChewieWins | 63.2 | 10/18 | 60% | +12% | +38% | 10% | -13% | 0.8 | 78% | 0% | 4 | 保留 |
| 7 | @Route2FI | 61.9 | 14/40 | 57% | +7% | +28% | 21% | -9% | 1.8 | 40% | 20% | 39 | 同行高认可 |
| 8 | @ElonTrades | 61.5 | 20/26 | 40% | -2% | +22% | 25% | -12% | 1.1 | 65% | 4% | 12 | 保留 |
| 9 | @PhilOnChain | 60.9 | 24/45 | 50% | +3% | +20% | 21% | -18% | 2.0 | 64% | 2% | 18 | 同行高认可 |
| 10 | @ZoomerOracle | 60.4 | 31/38 | 58% | +14% | +23% | 16% | -14% | 1.6 | 39% | 0% | 23 | 同行高认可 · 实为交易型 |
| 11 | @KookCapitalLLC | 59.5 | 37/87 | 51% | +0% | +20% | 19% | -4% | 3.4 | 55% | 23% | 25 | 同行高认可 |
| 12 | @JesusMartinez | 58.7 | 19/31 | 58% | +5% | +25% | 11% | -3% | 1.3 | 55% | 0% | 14 | 保留 |
| 13 | @GalleonCrypto | 58.3 | 23/48 | 52% | +3% | +15% | 26% | -14% | 1.9 | 33% | 0% | 1 | 保留 · 实为交易型 |
| 14 | @DineroDom0 | 58.2 | 21/36 | 43% | -0% | +21% | 19% | -9% | 1.4 | 61% | 6% | 16 | 同行高认可 |
| 15 | @maybach_eth | 57.9 | 12/15 | 75% | +14% | +26% | 8% | -8% | 0.6 | 27% | 0% | 2 | 保留 · 实为交易型 |
监控上线以来的新喊单
| 时间 UTC | 猎手 | 币 | 方向 | 力度 | 逻辑 | 理由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 04:30 | @DineroDom0 | $WTH | 看多 | 一般 | 基本面 | 看好V4 hooks赛道长期发展,分散布局头部项目 | 原推 |
| 2026-10-10 04:30 | @DineroDom0 | $V4 | 看多 | 一般 | 基本面 | 看好V4 hooks赛道长期发展,分散布局头部项目 | 原推 |
| 2026-10-10 02:10 | @KookCapitalLLC | $SPCX | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | 喊出远超市场预期的市值目标 | 原推 |
| 2026-10-10 00:05 | @ChewieWins | $BP | 看多 | 强烈 | 基本面 | Citrini研报给予5%配置却仍被低估 | 原推 |
| 2026-10-09 17:15 | @nimble_trades | $MET | 看多 | 强烈 | 基本面 | 协议有收入回报代币持有者,低市值大举加仓 | 原推 |
| 2026-10-09 15:57 | @plombier_fin | $ZEC | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 自称舒适建仓ZEC | 原推 |
| 2026-10-09 13:34 | @KookCapitalLLC | $SPCX | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | 调侃式喊出天文数字市值目标 | 原推 |
| 2026-10-07 14:36 | @RVelacruz399 | $RLC | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | 预测本周涨到3美元 | 原推 |
逐人战绩
#1 @koolkrypto223 综合分 70.5 命中 74% 超额中位 +19% 粉丝 12,898 · 同行关注 14
Top 100 All Time Hyperliquid PNL I run a fund, views are my own. Not obligated to post when I buy or sell any token I discuss. Not financial advice. X 主页 ↗
| 日期 | 币 | 方向 | 力度 | 逻辑 | 理由 | 7天 | 30天 | 30天最高 | 30天回撤 | 超额(vs BTC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | $UNI | 看空 | 一般 | 基本面 | 仍不看多,计划反弹后再次做空 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-28 | $KNTQ | 看多 | 一般 | 基本面 | HYPE的Elysium外溢利好,应顺势上线合约 | -7% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-21 | $HYPE | 看多 | 强烈 | 基本面 | 链上期权份额将大幅超越中心化交易所,利好DEX代币 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-19 | $AERO | 看多 | 强烈 | 基本面 | 相对UNI被严重低估,看涨对价交易加码 | +31% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-19 | $LIT | 看多 | 一般 | 基本面 | 链上期权赛道中少数有独立价值的流动性标的 | +1% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-19 | $ZEC | 看空 | 一般 | 技术面 | 用put阶梯小仓位押注年底回调 | +12% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-19 | $BTC | 看多 | 强烈 | 技术面 | 押注年底前突破历史新高,布局call spread | +4% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-10 | $DRV | 看多 | 一般 | 纯喊单 | KoL抛售DRV转投meme,暗示逢低买入机会更好 | +58% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-04 | $UNI | 看空 | 一般 | 基本面 | 认为不会是长期赢家 | -3% | +47% | +65% | -4% | +38% | 原推 |
| 2026-09-01 | $SOL | 看空 | 强烈 | 基本面 | RWA/消费场景叙事优势减弱,削减仓位并买深度虚值put对冲 | +3% | +18% | +22% | -3% | +9% | 原推 |
| 2026-08-28 | $ETH | 看空 | 一般 | 基本面 | 跑赢行情已兑现,相对大盘动能减弱部分减仓 | +1% | +10% | +14% | -2% | +2% | 原推 |
| 2026-08-28 | $AAVE | 看多 | 一般 | 基本面 | 若ETH DeFi监管明朗化,直接变现TVL的协议受益 | +7% | +26% | +27% | -2% | +18% | 原推 |
| 2026-08-28 | $ENA | 看多 | 一般 | 基本面 | 若ETH DeFi监管明朗化,直接变现TVL的协议受益 | +0% | +68% | +68% | -16% | +59% | 原推 |
| 2026-08-28 | $MORPHO | 看多 | 一般 | 基本面 | 若ETH DeFi监管明朗化,直接变现TVL的协议受益 | +5% | +12% | +16% | -14% | +4% | 原推 |
| 2026-08-28 | $BMNR | 看多 | 一般 | 消息面 | 押注Tom Lee叙事或STRC式结构带来资金流入 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-08-28 | $HOOD | 看多 | 一般 | 基本面 | 作为Robinhood链更优beta标的 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-08-25 | $NEST | 看多 | 强烈 | 基本面 | 90-95%质押,认为长期能十倍 | +21% | +45% | +81% | -33% | +37% | 原推 |
| 2026-08-24 | $KNTQ | 看多 | 强烈 | 基本面 | 1美元不再是上限,与HYPE形成正向协同 | -14% | +65% | +65% | -15% | +58% | 原推 |
| 2026-08-21 | $ETH | 看多 | 强烈 | 技术面 | 看涨2-4周内到2800,持有call spread | -3% | +5% | +5% | -5% | +1% | 原推 |
| 2026-08-21 | $SOL | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 维持多头仓位看涨反弹持续 | +11% | +19% | +20% | +0% | +15% | 原推 |
| 2026-08-19 | $BTC | 看多 | 强烈 | 技术面 | 隐含波动率处于历史低位,满仓虚值call | +14% | +17% | +17% | +5% | +0% | 原推 |
| 2026-08-17 | $HYPE | 看多 | 强烈 | 基本面 | 押注永续合约赛道扩张,高度确信 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-08-17 | $LIT | 看多 | 强烈 | 基本面 | 押注永续合约赛道扩张,高度确信 | +46% | +97% | +107% | +1% | +79% | 原推 |
| 2026-08-17 | $AERO | 看多 | 强烈 | 基本面 | veAERO可精准押注特定催化剂事件 | +33% | +34% | +51% | -1% | +16% | 原推 |
| 2026-08-04 | $DRV | 看多 | 强烈 | 基本面 | 做市商可用Bitgo托管对接Derive,流动性大幅提升带动手续费 | -2% | +48% | +81% | -4% | +21% | 原推 |
| 2026-07-29 | $UNI | 看空 | 强烈 | 基本面 | 手续费对LP是净成本,看空论证成立 | +1% | +11% | +17% | -20% | -10% | 原推 |
| 2026-07-24 | $KNTQ | 看多 | 强烈 | 基本面 | rev/FDV比被低估,逢低买入 | -11% | +58% | +58% | -14% | +37% | 原推 |
| 2026-07-24 | $PURR | 看多 | 强烈 | 基本面 | 折价NAV且现金充裕,卖看跌期权 | +4% | +54% | +71% | -5% | +33% | 原推 |
| 2026-07-11 | $HOOD | 看多 | 一般 | 消息面 | RH链利好,长期看多 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-07-11 | $ARB | 看多 | 一般 | 消息面 | RH链利好,长期看多 | -7% | -16% | -2% | -19% | -16% | 原推 |
| 2026-07-01 | $HYPE | 看多 | 强烈 | 基本面 | 无双重股权结构,最高仓位信念 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-07-01 | $AERO | 看多 | 强烈 | 基本面 | 无双重股权结构,最高仓位信念 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-07-01 | $LIT | 看多 | 强烈 | 基本面 | 无双重股权结构,最高仓位信念 | +12% | -0% | +30% | -2% | -5% | 原推 |
| 2026-06-30 | $SYN | 看空 | 强烈 | 基本面 | 无基本面支撑的纯叙事炒作 | -34% | -81% | -6% | -81% | -92% | 原推 |
| 2026-06-17 | $STRC | 看空 | 一般 | 基本面 | 逼近高位,市场低估风险 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-06-16 | $UNI | 看空 | 一般 | 基本面 | 不信其靠叙事反弹,基本面依旧弱 | -11% | +7% | +11% | -16% | +10% | 原推 |
| 2026-06-04 | $BTC | 看空 | 一般 | 技术面 | 未到低位,维持空头等待新低 | -0% | -1% | +4% | -8% | +0% | 原推 |
| 2026-06-02 | $DRV | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 目标价1美元 | +16% | +12% | +18% | -14% | +19% | 原推 |
| 2026-06-02 | $ETH | 看空 | 一般 | 纯喊单 | 调侃式看跌至1美元 | -12% | -9% | -3% | -16% | -1% | 原推 |
| 2026-06-02 | $PURR | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 目标价1美元 | -30% | -38% | +2% | -41% | -30% | 原推 |
| 2026-06-01 | $HYPE | 看多 | 一般 | 基本面 | 具备自我买盘动能,看多 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-05-23 | $NEST | 看多 | 强烈 | 基本面 | 无税率拖累LP,优于同类 | +223% | +251% | +654% | +7% | +268% 封顶 | 原推 |
| 2026-05-19 | $LIT | 看多 | 强烈 | 基本面 | 相对HYPE折价过大,0.95建仓 | +4% | +42% | +57% | -1% | +60% | 原推 |
| 2026-05-18 | $SOL | 看空 | 一般 | 基本面 | 费用/市值比过高,代币价值累积差 | -0% | -16% | +2% | -27% | +1% | 原推 |
| 2026-05-09 | $AERO | 看多 | 强烈 | 基本面 | 低估的launchpad资产,目标1美元+ | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-05-06 | $KNTQ | 看多 | 强烈 | 基本面 | 估值被低估数倍,持续看多 | +18% | +95% | +192% | +8% | +120% | 原推 |
| 2026-05-03 | $PENDLE | 看多 | 一般 | 基本面 | 从ETH beta转为BTC beta,看多 | +24% | -17% | +35% | -17% | -2% | 原推 |
| 2026-04-23 | $CRCL | 看空 | 一般 | 纯喊单 | 作为组合对冲持续做空CRCL | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-04-23 | $PURR | 看多 | 一般 | 纯喊单 | -9% | +43% | +90% | -17% | +45% | 原推 | |
| 2026-04-21 | $USDH | 看多 | 一般 | 纯喊单 | +0% | +0% | +0% | -0% | -2% | 原推 | |
| 2026-04-19 | $HYPE | 看多 | 一般 | 消息面 | 地缘动荡利好HIP3,减仓对冲看多HYPE | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-04-12 | $ENA | 看空 | 强烈 | 基本面 | 治理代币无价值累积机制,基本面看空 | +23% | +33% | +45% | +6% | +20% | 原推 |
灰色行 = 没配上价格,或喊单到现在还不满 30 天,不计入评分。「封顶」= 超额按 +200% 计分;「存疑」= 可能配错币,不计分。同一个人 30 天内重复喊同一个币只算第一次。
#2 @nimble_trades 综合分 68.8 命中 67% 超额中位 +14% 粉丝 1,049 · 同行关注 2
$AUTOS 08-21:30 天 +223%(最高 +223%)
$STONK 09-06:30 天 +329%(最高 +747%)
talking to myself fr X 主页 ↗
| 日期 | 币 | 方向 | 力度 | 逻辑 | 理由 | 7天 | 30天 | 30天最高 | 30天回撤 | 超额(vs BTC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $JUP | 看多 | 强烈 | 技术面 | 鲸鱼买入背景下加仓 | +21% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-26 | $AUTOS | 看多 | 强烈 | 消息面 | 团队活跃叠加隐私AI新叙事,目标50倍 | -16% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-24 | $SPX | 看多 | 一般 | 技术面 | 今日超卖后买入 | +1% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-24 | $NET | 看多 | 一般 | 技术面 | 今日超卖后买入 | -28% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-24 | $DSYNC | 看多 | 强烈 | 消息面 | 团队重新活跃并预告新品,蹭隐私AI叙事 | +52% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-23 | $MET | 看多 | 强烈 | 基本面 | 周涨50%仍不足2亿市值,目标5倍至十亿 | -8% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-18 | $PUMP | 看多 | 一般 | 纯喊单 | -1% | — | — | — | — | 原推 | |
| 2026-09-17 | $PALM | 看多 | 强烈 | 技术面 | 此前同等价位后曾上涨70倍 | +117% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-12 | $EMBER | 看多 | 强烈 | 消息面 | 看到ember平台获得支持,建仓 | -0% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-11 | $BITCOIN | 看多 | 一般 | 纯喊单 | -6% | — | — | — | — | 原推 | |
| 2026-09-06 | $STONK | 看多 | 强烈 | 基本面 | 押注基建类代币,比meme更安全风险回报更好 | +587% | +329% | +747% | +263% | +323% 封顶 | 原推 |
| 2026-08-30 | $DELTA | 看多 | 强烈 | 消息面 | 押注无加息、Clarity法案9月通过,逢跌加仓 | -26% | +29% | +62% | -54% | +21% | 原推 |
| 2026-08-21 | $AUTOS | 看多 | 强烈 | 消息面 | 近7ETH大额买入,已4倍仍看涨100倍 | +106% | +223% | +223% | +17% | +219% 封顶 | 原推 |
| 2026-08-19 | $PUMP | 看多 | 一般 | 基本面 | 营收超HYPE十分之一但市值估值更低 | +63% | +41% | +74% | +16% | +25% | 原推 |
| 2026-08-19 | $MET | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | +8% | +30% | +30% | -7% | +14% | 原推 | |
| 2026-08-19 | $CASHCAT | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | +105% | +128% | +228% | +27% | +111% | 原推 | |
| 2026-08-17 | $ANSEM | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | +14% | -43% | +59% | -43% | -61% | 原推 | |
| 2026-08-17 | $JUP | 看多 | 一般 | 纯喊单 | +25% | +30% | +64% | -1% | +12% | 原推 | |
| 2026-08-16 | $PALM | 看多 | 强烈 | 消息面 | 刚发布破解Cloudflare爬虫工具,低位布局 | +42% | -13% | +42% | -21% | -33% | 原推 |
| 2026-08-07 | $SPX | 看多 | 一般 | 消息面 | Clarity法案推迟已price in,预计反弹 | -5% | +73% | +83% | -6% | +50% | 原推 |
| 2026-08-07 | $HYPE | 看多 | 一般 | 纯喊单 | — | — | — | — | — | 原推 | |
| 2026-07-19 | $PUMP | 看多 | 强烈 | 基本面 | 长期现货10倍逻辑,短线加3倍杠杆 | +1% | +55% | +55% | -11% | +55% | 原推 |
| 2026-07-19 | $MET | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 获利转入MET | +23% | +21% | +23% | +9% | +21% | 原推 |
| 2026-07-14 | $SOL | 看多 | 一般 | 消息面 | CPI数据利好,看涨 | +0% | -2% | +0% | -8% | +0% | 原推 |
| 2026-07-14 | $ANSEM | 看多 | 一般 | 消息面 | CPI数据利好,看涨 | -27% | -31% | -21% | -46% | -29% | 原推 |
| 2026-07-08 | $CUPSY | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 已入场持仓 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-07-08 | $MORR | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 已入场持仓 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-07-08 | $CASHCAT | 看多 | 一般 | 消息面 | 看好Robinhood上线预期 | +992% | +581% | +1234% | +138% | +577% 封顶 | 原推 |
| 2026-07-05 | $PALM | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 继续加仓 | +1% | -23% | +8% | -26% | -24% | 原推 |
| 2026-06-20 | $ASTEROID | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 希望周末拉盘 | -35% | -57% | +2% | -65% | -59% | 原推 |
| 2026-06-12 | $PUMP | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | 认为做多显而易见 | -9% | -3% | +8% | -21% | -4% | 原推 |
| 2026-06-02 | $MET | 看多 | 一般 | 技术面 | BTC跌破70k仍抗跌不破新低 | -22% | +35% | +37% | -25% | +42% | 原推 |
| 2026-06-02 | $HYPE | 看空 | 一般 | 纯喊单 | 小仓位对冲做空 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-05-30 | $ASTER | 看多 | 一般 | 技术面 | 期待反弹至1.40 | -17% | -16% | -3% | -17% | +2% | 原推 |
| 2026-05-19 | $UNDERCLASS | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | 真实meme,看至1亿市值 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-05-12 | $PUMP | 看多 | 一般 | 基本面 | pump生态持续向好 | -15% | -26% | -4% | -30% | -5% | 原推 |
| 2026-04-30 | $WISH | 看多 | 强烈 | 消息面 | 对标PUMP慈善叙事,看至10倍 | — | — | — | — | — | 原推 |
灰色行 = 没配上价格,或喊单到现在还不满 30 天,不计入评分。「封顶」= 超额按 +200% 计分;「存疑」= 可能配错币,不计分。同一个人 30 天内重复喊同一个币只算第一次。
#3 @RVelacruz399 综合分 67.0 命中 67% 超额中位 +9% 粉丝 60 · 同行关注 0
I lie more often than I breath every single day. Ignore everything I say! X 主页 ↗
| 日期 | 币 | 方向 | 力度 | 逻辑 | 理由 | 7天 | 30天 | 30天最高 | 30天回撤 | 超额(vs BTC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | $AIA | 看多 | 一般 | 消息面 | Bithumb上线现货带动重新冲高1美元 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-10-07 | $RLC | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | 本周目标价3美元 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-24 | $CAKE | 看多 | 强烈 | 消息面 | 传Grayscale买入 | -7% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-23 | $FET | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | 吹捧为最佳AI币 | +18% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-21 | $AKE | 看空 | 一般 | 消息面 | 传CZ抛售AKE | -45% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-20 | $NOX | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 将取代RLC地位 | -10% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-20 | $ARB | 看多 | 一般 | 消息面 | 隐私工具部署带动ARB领涨 | +4% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-15 | $ARC | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 推荐表现亮眼的币 | -2% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-15 | $LINK | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | 将引领预言机赛道暴涨 | +20% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-15 | $DIA | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 随预言机赛道上涨 | +24% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-07 | $NEAR | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 最佳RWA项目之一 | +7% | +131% | +133% | -0% | +126% | 原推 |
| 2026-09-06 | $TAO | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 列为最佳买入币种 | -13% | +16% | +21% | -18% | +10% | 原推 |
| 2026-09-06 | $AKE | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 列为最佳买入币种 | +9% | +113% | +367% | +0% | +106% | 原推 |
| 2026-09-06 | $ONG | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 列为最佳买入币种 | -17% | -7% | +3% | -21% | -14% | 原推 |
| 2026-09-06 | $ZEC | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 隐私币最佳 | -13% | +11% | +35% | -13% | +5% | 原推 |
| 2026-09-06 | $PHA | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 隐私币次佳 | -2% | +159% | +216% | -7% | +152% | 原推 |
| 2026-09-04 | $RLC | 看多 | 强烈 | 基本面 | RWA纯价值使其成最佳大盘币 | -11% | +17% | +21% | -12% | +9% | 原推 |
| 2026-04-24 | $KAT | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 看涨将暴涨 | -60% | -67% | -37% | -67% | -67% | 原推 |
| 2026-04-24 | $ENJ | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 看涨将暴涨 | -12% | -36% | +2% | -36% | -35% | 原推 |
灰色行 = 没配上价格,或喊单到现在还不满 30 天,不计入评分。「封顶」= 超额按 +200% 计分;「存疑」= 可能配错币,不计分。同一个人 30 天内重复喊同一个币只算第一次。
#4 @Cryptodiane 综合分 65.0 命中 52% 超额中位 +2% 粉丝 53,522 · 同行关注 2
$LAB 05-26:30 天 +301%(最高 +301%)
$ANSEM 06-28:30 天 +1,222%(最高 +3,372%)
$ZCAT 09-07:-59%(价格序列从喊单当天才开始,可能配错币)
onchain Goddess|trencher 🧲 investor: @Labtrade_ TG: https://t.co/Oq4D5nAJMc , Dm for enquiries X 主页 ↗
| 日期 | 币 | 方向 | 力度 | 逻辑 | 理由 | 7天 | 30天 | 30天最高 | 30天回撤 | 超额(vs BTC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ZCAT | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 继续持有ZCAT不清仓,逐步分批获利 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-19 | $PAIDCATE | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | — | — | — | — | — | 原推 | |
| 2026-09-14 | $ETH | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | +10% | — | — | — | — | 原推 | |
| 2026-09-14 | $SOL | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | +16% | — | — | — | — | 原推 | |
| 2026-09-14 | $XRP | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | +8% | — | — | — | — | 原推 | |
| 2026-09-13 | $EMBER | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 部分获利了结后仍持有剩余仓位 | -60% | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-09-08 | $HOODINU | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | — | — | — | — | — | 原推 | |
| 2026-09-07 | $ZCAT | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 浮盈后继续持仓不清仓 | -46% | -59% | -13% | -76% | -64% 存疑 | 原推 |
| 2026-09-03 | $LEGS | 看多 | 强烈 | 消息面 | 社区关注暴涨,看破千万市值 | +10% | +22% | +26% | +3% | +18% | 原推 |
| 2026-08-27 | $BTC | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | 给出30万美元目标价,无理由 | +1% | +5% | +8% | -6% | +0% | 原推 |
| 2026-08-25 | $PUMPCAT | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | 重仓买入,无具体理由 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-08-23 | $CYBERLEEK | 看多 | 强烈 | 技术面 推广 | 正在暴涨,看向上亿市值 | -81% | -93% | +68% | -97% | -104% | 原推 |
| 2026-08-20 | $INTISMERAN | 看多 | 强烈 | 消息面 | 癌症疫苗新闻带动,预计100倍 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-08-18 | $CATSEYE | 看多 | 一般 | 纯喊单 | 直接喊买入,无理由 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-08-10 | $CASHCAT | 看多 | 一般 | 消息面 | 因Robinhood相关话题持续受关注,继续持有看涨 | -22% | +40% | +121% | -33% | +17% | 原推 |
| 2026-08-08 | $CHILLTOAD | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | 重仓买入,号召跟进 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-08-07 | $CATE | 看多 | 强烈 | 消息面 推广 | 内幕/鲸鱼抢筹前,号召全力买入持有 | -8% | -1% | +15% | -8% | -24% | 原推 |
| 2026-08-07 | $FRANK | 看多 | 强烈 | 消息面 推广 | 内幕/鲸鱼抢筹前,号召全力买入持有 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-08-07 | $ANSEM | 看多 | 强烈 | 消息面 推广 | 内幕/鲸鱼抢筹前,号召全力买入持有 | +5% | +34% | +97% | -6% | +10% | 原推 |
| 2026-08-07 | $JIMOTHY | 看多 | 强烈 | 消息面 推广 | 内幕/鲸鱼抢筹前,号召全力买入持有 | +101% | +51% | +337% | +51% | +28% | 原推 |
| 2026-07-29 | $PIPEDOG | 看多 | 强烈 | 消息面 | 大户持续大额买入,号召跟随抢筹 | -48% | -41% | -30% | -59% | -63% 存疑 | 原推 |
| 2026-07-20 | $CASPER | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | 重仓买入,无具体理由 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-07-13 | $SOLCAT | 看多 | 强烈 | 纯喊单 推广 | 喊单即将暴涨,号召现价买入 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-07-02 | $GIGABULL | 看多 | 强烈 | 纯喊单 推广 | 自己发的币,拉人转发领代币 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-06-29 | $ANSEMBULL | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | — | — | — | — | — | 原推 | |
| 2026-06-28 | $ANSEM | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | ANSEM是索拉纳meme之王,看涨奔向数亿市值 | +2635% | +1222% | +3372% | +655% | +1215% 封顶 | 原推 |
| 2026-06-26 | $HYPE | 看空 | 一般 | 技术面 | 双顶形态短期承压,看跌至30多美元 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-06-26 | $LAB | 看多 | 一般 | 基本面 | 团队正搭建基础设施,看涨大趋势 | -69% | -99% | -15% | -99% | -108% | 原推 |
| 2026-05-26 | $TRIPLET | 看多 | 一般 | 技术面 | 市值900万,相对同类明显低估 | -13% | -2% | -2% | -49% | +20% | 原推 |
| 2026-05-26 | $BUTTCOIN | 看多 | 一般 | 技术面 | 市值1400万,相对同类明显低估 | -11% | +2% | +65% | -25% | +23% | 原推 |
| 2026-05-26 | $NEET | 看多 | 一般 | 技术面 | 市值4400万,相对同类明显低估 | -30% | -50% | -13% | -50% | -29% | 原推 |
| 2026-05-26 | $WORLDCUP | 看多 | 一般 | 技术面 | 市值800万,相对同类明显低估 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-05-26 | $LAB | 看多 | 一般 | 消息面 | 第二赛季上线,持续参与争取奖励 | +246% | +301% | +301% | -2% | +322% 封顶 | 原推 |
| 2026-05-21 | $DEGENCUP | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | 认为将反超WORLDCUP,建议买入持有 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-05-11 | $TROLANA | 看多 | 强烈 | 技术面 | 30万是下一目标,看涨至50万 | — | — | — | — | — | 原推 |
| 2026-05-11 | $TROLL | 看多 | 强烈 | 纯喊单 | 认为将超越PEPE市值,新纪元开始 | -6% | -39% | +11% | -46% | -14% | 原推 |
