数据:SEC 13F-HR(CIK 1088875),2021Q1 → 2026Q1 共 21 期季末快照, 每期取最新修正件;股数口径已做拆股归一。当前美股组合总市值 $97.9B,共 271 只在持。 走势图为股数(非市值),"·"=未持仓。13F 只含美股/ADR,不含 BG 的英日 A 股仓位; 最新数据滞后约 45 天。
| Ticker | 公司 | 板块 | 公司市值 | 连加季数 | 近4季股数 | 组合权重 | 持仓 $M | 占公司股本 | 首建仓 | 2021Q1→2026Q1 股数走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI | MSCI | 金融 | $45.2B | 4 | 新开仓 | 0.47% | 459 | 1.2% | 2025Q2 | ·················▄▇██ |
| RKLB | Rocket Lab Corp | 工业 | $47.6B | 4 | 新开仓 | 1.21% | 1,183 | 3.2% | 2025Q2 | ·················▂▆██ |
| PM | Philip Morris Intl | 必需消费 | $281.9B | 4 | +13691.3% | 0.28% | 272 | 0.1% | 2024Q3 | ··············▁▁▁▁▁▁█ |
| ENSG | The Ensign Group | 医疗健康 | $9.8B | 4 | +410.4% | 0.99% | 972 | 8.3% | 2024Q3 | ··············▂▂▂▃▅██ |
| BABA | Alibaba Group Holding Sponsore | 可选消费 | $282.1B | 3 | 新开仓 | 0.10% | 97 | 0.0% | 2021Q1 | ██▃▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁·····▁▁▁ |
| COIN | Coinbase Global Inc | 金融 | $44.1B | 3 | 新开仓 | 0.20% | 196 | 0.5% | 2022Q2 | ·····▁▁▁▁▁▁▁▁▁····▅▆█ |
| BSY | Bentley Systems | 科技 | $9.6B | 3 | 新开仓 | 0.02% | 16 | 0.2% | 2025Q3 | ··················▁▆█ |
| EQT | Eqt Corp | 能源 | $30.8B | 3 | 新开仓 | 0.26% | 250 | 0.6% | 2025Q3 | ··················▁▁█ |
| RIO | Rio Tinto Spn.Adr 1:1 | 原材料 | $152.2B | 3 | +85.0% | 0.00% | 0 | 0.0% | 2022Q2 | ·····▁▁▂▂▂▄▄▄▂▄▅▅▃▅██ |
| ?15234Q207 | AXIA ENERGIA-ADR PREF | — | — | 2 | 新开仓 | 0.00% | 0 | — | 2025Q4 | ···················▅█ |
| BRO | Brown & Brown | 金融 | $22.7B | 2 | 新开仓 | 0.01% | 12 | 0.1% | 2025Q4 | ···················██ |
| PI | Impinj | 科技 | $4.4B | 2 | 新开仓 | 0.02% | 18 | 0.6% | 2025Q4 | ···················▅█ |
| SONY | Sony ADR | 科技 | $121.6B | 2 | 新开仓 | 0.00% | 0 | 0.0% | 2025Q4 | ···················██ |
| STOK | Stoke Therapeutics | 医疗健康 | $1.9B | 2 | 新开仓 | 0.02% | 19 | 0.9% | 2025Q4 | ···················▄█ |
| UTHR | United Therapeutics | 医疗健康 | $22.6B | 2 | 新开仓 | 0.26% | 254 | 1.0% | 2025Q4 | ···················▇█ |
| UPST | Upstart Holdings | 金融 | $3.0B | 2 | 新开仓 | 0.03% | 28 | 1.2% | 2025Q4 | ···················▆█ |
| ZTS | Zoetis Inc | 医疗健康 | $31.2B | 2 | 新开仓 | 0.02% | 19 | 0.0% | 2025Q4 | ···················██ |
| VEEV | Veeva Systems Inc Class A | 医疗健康 | $31.5B | 2 | +1749854.8% | 0.13% | 129 | 0.5% | 2021Q1 | ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁█ |
| AXON | Axon Enterprise Inc | 工业 | $43.6B | 2 | +1606.9% | 1.07% | 1,045 | 3.1% | 2021Q1 | █████▅▅▅▅▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▃▅ |
| MMYT | MakeMyTrip | 可选消费 | $5.2B | 2 | +191.2% | 0.57% | 560 | 16.8% | 2021Q1 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▂▃▄▃▃█ |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 通信服务 | $4.53T | 2 | +144.7% | 0.57% | 560 | 0.0% | 2021Q1 | █▄▃▃▃▃▃▄▃▃▃▃▃▃▃▃▂▂▂▅▅ |
| IOT | Samsara | 科技 | $21.2B | 2 | +63.1% | 1.86% | 1,823 | 15.4% | 2023Q1 | ········▃▃▄▄▄▄▅▅▅▇▆▇█ |
| CSGP | CoStar Group | 房地产 | $11.6B | 2 | +61.3% | 0.56% | 549 | 3.3% | 2021Q1 | ▇▇██████▇▇▇▆▆▆▅▅▅▅▅██ |
| RELY | Remitly Global Inc | 科技 | $5.3B | 2 | +39.9% | 0.19% | 185 | 5.6% | 2022Q4 | ·······▂▅▅▅██▇▇▇▆▆▆██ |
| ?M7518J104 | Oddity | — | — | 2 | +24.9% | 0.11% | 105 | — | 2023Q3 | ··········▆▆▇▇▇▇▇▇▇██ |
| ?98954M200 | Zillow Group Inc Class C | — | — | 2 | +19.6% | 0.04% | 40 | — | 2021Q1 | ▇▇▇█▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁▁ |
| TEAM | Atlassian Corp Plc | 科技 | $23.3B | 2 | +14.6% | 0.69% | 680 | 6.2% | 2021Q1 | ▆▅▅▅▅▅▅▇▇▆▆█▇▇▇▇▇▇▇▇█ |
| HD | Home Depot | 可选消费 | $340.5B | 2 | +10.5% | 0.05% | 50 | 0.0% | 2021Q1 | ▁▁▁▁▁·····▃▄▆▇▇██▇▇██ |
深蓝底 = 连加 ≥4 季。"新开仓" = 近 4 季内从无到有。 「组合权重」= 这笔仓位占 BG 美股组合的比例(对 BG 有多重要); 「占公司股本」= BG 持股占该公司总股本的比例(BG 对这家公司有多大话语权)。 两者是不同维度:组合权重小但占股本高,说明这是一家小公司里 BG 已握有相当份额。 红色 = ≥5%,这是 SEC 13D/G 的申报门槛,也是「大股东」的分界线。 占股本用「持股数÷公司总股本」计算,避开了「3/31 的持仓市值 ÷ 今天的公司市值」 那种日期错配(股价半年翻倍会让后者失真近一倍)。
| 板块 | 只数 | 合计持仓 $M | 占候选总额 | |
|---|---|---|---|---|
| 科技 | 6 | 2,722 | 28.6% | |
| 工业 | 2 | 2,228 | 23.4% | |
| 医疗健康 | 5 | 1,393 | 14.6% | |
| 可选消费 | 3 | 707 | 7.4% | |
| 金融 | 4 | 696 | 7.3% | |
| 通信服务 | 1 | 560 | 5.9% | |
| 房地产 | 1 | 549 | 5.8% | |
| 必需消费 | 1 | 272 | 2.9% | |
| 能源 | 1 | 250 | 2.6% | |
| 未知 | 3 | 145 | 1.5% | |
| 原材料 | 1 | 0 | 0.0% |
看 BG 近期的加仓集中在哪些板块——比单看个股更能反映他们的宏观判断。
| Ticker | 公司 | 板块 | 公司市值 | 连加 | 近4季 | 组合权重 | 持仓 $M | 占公司股本 | 首建仓 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 科技 | $5.15T | 0 | -13.1% | 7.26% | 7,107 | 0.2% | 2021Q1 | ███▇▇▆▆▇▆▆▆▆▄▄▃▂▂▂▂▂▂ |
| AMZN | Amazon.Com | 可选消费 | $2.74T | 0 | -19.3% | 5.98% | 5,851 | 0.3% | 2021Q1 | █▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▅▅▅▅▄▄ |
| MELI | MercadoLibre | 可选消费 | $93.4B | 0 | -14.6% | 5.71% | 5,590 | 6.4% | 2021Q1 | ▆▆▆▇▇▇█████▇▇▇▆▆▅▅▅▅▅ |
| SPOT | Spotify Technology SA | 通信服务 | $99.8B | 0 | -24.2% | 4.07% | 3,985 | 4.0% | 2021Q1 | ▇▆▇▇▇██████▇▇▅▅▄▄▃▃▃▃ |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 金融 | $67.0B | 0 | -7.0% | 3.62% | 3,543 | 6.5% | 2021Q4 | ···▁▁▁▃▄▄▄▄▄▆▆▇▇█████ |
| SHOP | Shopify 'A' | 科技 | $160.3B | 0 | -48.1% | 3.52% | 3,443 | 2.4% | 2021Q1 | ▇▇▇▇▆▇████▇█▇▇▇▇▇▅▄▄▄ |
| NET | Cloudflare Inc | 科技 | $96.9B | 0 | -41.9% | 3.36% | 3,286 | 5.0% | 2021Q1 | ███▇▇▆▇▇▇███████▇▇▆▅▄ |
| SE | SEA Ltd ADR | 可选消费 | $68.2B | 1 | +0.3% | 3.35% | 3,284 | 7.0% | 2021Q1 | ▂▂▂▂▄▄▄▄▅▅▆▇▇▇███████ |
| PDD | Pinduoduo Inc ADR | 可选消费 | $122.0B | 0 | -29.2% | 2.96% | 2,897 | 2.0% | 2021Q1 | ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▇██▇████▇▇▇▆ |
| APP | AppLovin | 通信服务 | $152.1B | 1 | +27.1% | 2.72% | 2,667 | 2.2% | 2024Q3 | ··············▁▅▇████ |
| META | Facebook Cl.A | 通信服务 | $1.73T | 0 | -30.2% | 2.40% | 2,345 | 0.2% | 2021Q1 | ██████▇▃▃▄▅▆▆▆▇▆▆▆▆▅▅ |
| CPNG | Coupang | 可选消费 | $31.3B | 0 | -22.3% | 2.33% | 2,278 | 7.4% | 2021Q1 | ▂▂▃▄▆▆▆▆▆▆▆▇███████▇▆ |
| NFLX | Netflix Inc | 通信服务 | $310.3B | 0 | -46.0% | 2.14% | 2,097 | 0.5% | 2021Q1 | ██████▇▇▇▆▆▅▅▅▅▅▄▄▄▄▃ |
| IOT | Samsara | 科技 | $21.2B | 2 | +63.1% | 1.86% | 1,823 | 15.4% | 2023Q1 | ········▃▃▄▄▄▄▅▅▅▇▆▇█ |
| MSFT | Microsoft | 科技 | $2.94T | 0 | -44.8% | 1.47% | 1,436 | 0.1% | 2021Q1 | ████▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆███▇▇▇▅ |
| RACE | Ferrari NV | 可选消费 | $66.1B | 0 | -16.2% | 1.32% | 1,291 | 2.2% | 2021Q1 | █▇▇▇▇▇▇▆▅▅▅▅▅▄▄▄▄▃▃▃▃ |
| RBLX | Roblox | 通信服务 | $40.9B | 0 | -22.0% | 1.24% | 1,212 | 3.2% | 2022Q1 | ····▃▅▆███████████▇▆▆ |
| ISRG | Intuitive Surgical | 医疗健康 | $137.8B | 1 | -19.1% | 1.21% | 1,184 | 0.7% | 2021Q1 | █████▇██▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▅▅▅ |
| RKLB | Rocket Lab Corp | 工业 | $47.6B | 4 | 新开仓 | 1.21% | 1,183 | 3.2% | 2025Q2 | ·················▂▆██ |
| DASH | Doordash Inc | 可选消费 | $82.9B | 0 | -39.4% | 1.11% | 1,087 | 1.8% | 2021Q1 | ▃▃▅▅▅▅▅▅▆▇▇█████▇▆▅▅▅ |
| AXON | Axon Enterprise Inc | 工业 | $43.6B | 2 | +1606.9% | 1.07% | 1,045 | 3.1% | 2021Q1 | █████▅▅▅▅▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▃▅ |
| MRNA | Moderna Inc | 医疗健康 | $27.1B | 0 | -19.9% | 1.04% | 1,015 | 5.0% | 2021Q1 | ███████████████▇▅▄▄▄▄ |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 通信服务 | $4.52T | 0 | +12.7% | 1.03% | 1,004 | 0.1% | 2021Q1 | █▅▅▅▄▄▄▄▃▃▃▃▂▂▂▂▁▁▁▂▂ |
| RDDT | 通信服务 | $38.1B | 1 | +874.5% | 1.01% | 984 | 5.1% | 2025Q1 | ················▁█▇▇█ | |
| DXCM | Dexcom Inc | 医疗健康 | $28.1B | 0 | +10.0% | 1.00% | 980 | 4.0% | 2021Q1 | ███▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▇▆▆▆ |
| ENSG | The Ensign Group | 医疗健康 | $9.8B | 4 | +410.4% | 0.99% | 972 | 8.3% | 2024Q3 | ··············▂▂▂▃▅██ |
| BAP | Credicorp | 金融 | $31.6B | 1 | +68.8% | 0.95% | 926 | 3.4% | 2021Q1 | ▄▆▅▂▄▄▄▄▅▅▅▅▄▅▅▅▅▅▅▅█ |
| PBR | Petrobras Common ADR | 能源 | $115.1B | 1 | -14.1% | 0.94% | 922 | 1.2% | 2021Q1 | ▇███▆▅▅▅▅▅▄▄▄▄▅▅▅▄▃▃▄ |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 医疗健康 | $37.3B | 0 | -31.8% | 0.84% | 825 | 1.9% | 2021Q1 | ████████▇▇▇▆▅▅▄▄▃▃▃▂▂ |
| RPRX | Royalty Pharma | 医疗健康 | $32.4B | 0 | +20.5% | 0.79% | 775 | 3.6% | 2022Q1 | ····▁████████▇▇▆▆███▇ |
| SCI | Service Corp.Intl. | 可选消费 | $10.8B | 0 | -15.9% | 0.73% | 710 | 6.2% | 2021Q1 | ▅▆██████▇▇▇▇▆▆▆▅▅▅▅▅▄ |
| MA | Mastercard Inc-Class A | 金融 | $472.9B | 0 | -16.3% | 0.70% | 683 | 0.2% | 2021Q1 | █▆▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▃▃▃▃▃▃▃▂▂ |
| TEAM | Atlassian Corp Plc | 科技 | $23.3B | 2 | +14.6% | 0.69% | 680 | 6.2% | 2021Q1 | ▆▅▅▅▅▅▅▇▇▆▆█▇▇▇▇▇▇▇▇█ |
| SYM | Symbotic | 工业 | $25.7B | 0 | -8.9% | 0.68% | 664 | 9.8% | 2024Q1 | ············▆▇███████ |
| RIVN | Rivian Automotive Inc | 可选消费 | $25.8B | 0 | -9.7% | 0.67% | 660 | 3.0% | 2021Q4 | ···▁▁▁▁▁▁▁▁▁▅▆█████▇▇ |
| MLM | Martin Marietta Materials | 原材料 | $34.2B | 0 | -13.4% | 0.65% | 640 | 1.8% | 2021Q1 | ▇█▇██▇▇▆▆▆▆▅▅▅▄▄▃▃▃▃▃ |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 通信服务 | $4.53T | 2 | +144.7% | 0.57% | 560 | 0.0% | 2021Q1 | █▄▃▃▃▃▃▄▃▃▃▃▃▃▃▃▂▂▂▅▅ |
| MMYT | MakeMyTrip | 可选消费 | $5.2B | 2 | +191.2% | 0.57% | 560 | 16.8% | 2021Q1 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▂▃▄▃▃█ |
| CSGP | CoStar Group | 房地产 | $11.6B | 2 | +61.3% | 0.56% | 549 | 3.3% | 2021Q1 | ▇▇██████▇▇▇▆▆▆▅▅▅▅▅██ |
| RYAAY | Ryanair ADR | 工业 | $34.6B | 0 | -51.6% | 0.54% | 533 | 1.8% | 2021Q1 | ████▇██▇▆▇▇▇▇▇▇▇▆▅▅▄▃ |
| JOBY | Joby Aviation Inc | 工业 | $7.6B | 1 | +15.9% | 0.53% | 516 | 6.3% | 2021Q3 | ··▁▁▁▁▁▁▁▇▇█▇▇▇█▇▇▇▇█ |
| TSLA | Tesla Inc | 可选消费 | $1.48T | 0 | -26.1% | 0.49% | 484 | 0.0% | 2021Q1 | ██▇▆▅▅▅▅▅▄▄▄▃▃▃▂▁▁▁▁▁ |
| DUOL | Duolingo Inc | 科技 | $6.1B | 0 | +96.8% | 0.49% | 481 | 12.1% | 2021Q3 | ··▃▄▄▅▆▆███▆▆▆▆▅▅▄▅██ |
| SQM | SQM ADR | 原材料 | $20.4B | 0 | -39.1% | 0.47% | 462 | 4.0% | 2024Q4 | ···············▂███▆▅ |
| MSCI | MSCI | 金融 | $45.2B | 4 | 新开仓 | 0.47% | 459 | 1.2% | 2025Q2 | ·················▄▇██ |
| MDLN | Medline Inc | 医疗健康 | $70.3B | 0 | 新开仓 | 0.45% | 444 | 1.2% | 2025Q4 | ···················██ |
| ELF | e.l.f. Beauty | 必需消费 | $4.4B | 0 | -9.5% | 0.45% | 436 | 12.2% | 2024Q2 | ·············▄▆██████ |
| TSM | TSMC ADR | 科技 | $2.18T | 0 | -48.6% | 0.44% | 433 | 0.0% | 2021Q1 | ██████████▇▇▇▆▃▂▃▃▂▂▂ |
| PODD | Insulet | 医疗健康 | $11.0B | 0 | -9.8% | 0.44% | 426 | 2.9% | 2023Q4 | ···········▅▅▇█████▇▇ |
| WSO | Watsco Inc | 工业 | $15.9B | 1 | +11.6% | 0.42% | 414 | 3.2% | 2021Q1 | ██████████▇▆▆▆▅▅▄▄▄▄▅ |
| SNOW | Snowflake Inc | 科技 | $94.2B | 0 | -8.6% | 0.41% | 404 | 0.8% | 2021Q1 | ▃▇▇▇████████▆▅▅▅▆▅▅▅▅ |
| TXN | Texas Instruments | 科技 | $274.1B | 0 | -14.8% | 0.40% | 396 | 0.2% | 2022Q2 | ·····▁▁▁▁▁▂▅███▇▇▇▇▆▆ |
| EOG | EOG Resources | 能源 | $73.2B | 1 | +2501.0% | 0.40% | 393 | 0.5% | 2021Q1 | █▅·······▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▄ |
| TEM | Tempus Ai Inc | 医疗健康 | $10.3B | 0 | 新开仓 | 0.40% | 391 | 5.0% | 2025Q2 | ·················█▇▆▆ |
| KSPI | Kaspi.kz ADR | 科技 | $17.0B | 1 | -2.6% | 0.39% | 379 | 2.7% | 2024Q1 | ············▂▆█▇█████ |
| DG | Dollar General Corp | 必需消费 | $26.8B | 0 | 新开仓 | 0.38% | 374 | 1.4% | 2022Q2 | ·····▁▁▁▁········████ |
| DDOG | Datadog | 科技 | $94.1B | 0 | -74.9% | 0.37% | 364 | 0.9% | 2021Q1 | ▅▅▅▅▅▄▄▄▄▇▇▇▇▇▇████▃▃ |
| GH | Guardant Health | 医疗健康 | $21.6B | 0 | -23.7% | 0.36% | 356 | 2.9% | 2023Q4 | ···········████▇▇▇▇▇▅ |
| ELV | Anthem Inc | 医疗健康 | $84.8B | 0 | -49.1% | 0.35% | 343 | 0.5% | 2021Q1 | ▇█▇███▇▇▆▆▆▆▆▅▅▅▅▄▄▄▃ |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | 医疗健康 | $198.9B | 0 | +37.1% | 0.35% | 343 | 0.2% | 2021Q1 | ███████▇▇▄▄▄▄▄▄▃▃▃▃▅▄ |
| FMX | Fomento Economico Mexicano Sab | 必需消费 | $43.9B | 0 | -28.8% | 0.34% | 337 | 0.9% | 2023Q2 | ·········▃▅███████▇▇▆ |
| CBRE | Cbre Group Inc | 房地产 | $41.4B | 0 | -19.1% | 0.34% | 337 | 0.8% | 2021Q1 | █████▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▃▃▃▃▂▂ |
| MKL | Markel Corp | 金融 | $24.1B | 0 | -16.8% | 0.34% | 335 | 1.4% | 2021Q1 | ██████▇▇▆▆▆▆▆▆▅▅▄▄▄▄▄ |
| MCO | Moody's Corp | 金融 | $88.1B | 1 | +0.8% | 0.34% | 333 | 0.4% | 2021Q1 | █████▇▇▇▆▆▆▆▅▄▃▂▂▂▂▁▂ |
| FIX | Comfort Systems USA | 工业 | $61.1B | 0 | -49.5% | 0.32% | 310 | 0.6% | 2023Q3 | ··········███▇▇▅▄▃▃▂▂ |
| AUR | Aurora Innovation Class A Comm | 可选消费 | $11.8B | 0 | -6.8% | 0.31% | 302 | 4.4% | 2021Q4 | ···▂▂▂▂▂▂▂▄▄▄▇██████▇ |
| CPA | Copa Holdings S A | 工业 | $6.0B | 0 | -13.6% | 0.30% | 293 | 8.6% | 2021Q1 | ████████▇▆▇▇▇▆▆▆▅▅▅▅▅ |
| DE | Deere & Co | 工业 | $159.1B | 0 | +10.7% | 0.29% | 284 | 0.2% | 2021Q1 | ▄▄▆▇▇██▇▇▇▇▆▆▆▄▄▃▄▄▄▃ |
| WMS | Advanced Drainage Systems | 工业 | $11.6B | 0 | -17.9% | 0.29% | 281 | 2.7% | 2022Q4 | ·······▁▆████▇▇▆▆▆▆▅▅ |
| PEN | Penumbra Inc | 医疗健康 | $12.5B | 0 | +22.0% | 0.28% | 276 | 2.1% | 2021Q1 | ████████▅▅▅▄▄▄▄▅▅▆▆▆▆ |
| PM | Philip Morris Intl | 必需消费 | $281.9B | 4 | +13691.3% | 0.28% | 272 | 0.1% | 2024Q3 | ··············▁▁▁▁▁▁█ |
| AZO | AutoZone | 可选消费 | $48.5B | 0 | -47.0% | 0.28% | 271 | 0.5% | 2022Q2 | ·····▁▁▁▁▁▁▁▁▆▆████▅▄ |
| ?11271J107 | Brookfield Corp | — | — | 0 | +37.4% | 0.27% | 268 | — | 2023Q2 | ·········▁▁▁▁▁▁▅▆▆▆██ |
| ON | On Semiconductor Corp | 科技 | $36.0B | 0 | -20.3% | 0.27% | 265 | 1.1% | 2021Q3 | ··▁▁▁▁▁▁▁·······████▇ |
| QXO | QXO | 工业 | $15.9B | 0 | 新开仓 | 0.27% | 265 | 1.3% | 2025Q3 | ··················▁██ |
| UBER | Uber Technologies | 科技 | $147.9B | 0 | +59.8% | 0.27% | 264 | 0.2% | 2025Q1 | ················▅███▇ |
| UTHR | United Therapeutics | 医疗健康 | $22.6B | 2 | 新开仓 | 0.26% | 254 | 1.0% | 2025Q4 | ···················▇█ |
| EQT | Eqt Corp | 能源 | $30.8B | 3 | 新开仓 | 0.26% | 250 | 0.6% | 2025Q3 | ··················▁▁█ |
| WIX | Wix Com | 科技 | $2.2B | 0 | -15.7% | 0.25% | 245 | 6.5% | 2021Q1 | ▄▄▄▄▄█████████▇▆▄▃▃▃▃ |
| NYT | New York Times Co | 通信服务 | $12.2B | 0 | -3.6% | 0.25% | 244 | 1.8% | 2023Q1 | ········▁▃▃▃▃▂▂▇█████ |
这张表是 BG 美股组合的全貌(含没在加、甚至在减的票),按权重排序, 回答"BG 的钱实际押在哪"。上面的候选表是它的子集,回答"BG 近期在买什么"。 两张对照看:重仓但连加=0 的是存量核心仓位,轻仓但连加高的是新兴信念。
检测原理:季末单股价(申报市值÷股数)相邻期若几乎精确除以整数 k,判定 k:1 拆股, 此前股数 ×k 归一。value 单位切换期(千美元→美元)= 2022Q4,已自动归一。 完整 21 期股数明细见 holdings.csv。