| 触发 1h 涨幅+放量 | 信号数 | 持有24h 均值 | 中位 | 胜率 | 持有48h 均值 | 中位 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% | 591 | -1.9% | -5.1% | 32% | -3.0% | -6.3% | 31% |
| +10% | 288 | -3.4% | -11.3% | 27% | -7.1% | -12.4% | 22% |
| +20% | 131 | -0.8% | -15.8% | 31% | -7.2% | -17.3% | 28% |
救援变体全部失败:仅首次信号 -2.1%;静默期突破均值 +2.7% 但中位 -10.1%(尾部驱动);移动止盈 -3.8%;「放量未拉」前兆 -0.4%;反向接飞刀 +2.6%/中位 -1.9%(最好但扣成本归零)。均未计手续费滑点。
AKE(07-27 起爆 +53%,24h 量 $11M):起爆前 13 小时,5 个源头地址在 3 分钟内把均匀大额筹码扇出到 11 个全新钱包,至今余额未动、每个钱包恰好一笔交易(疑为 approve 授权)——弹药上膛待砸;两个主源头还握有已分发量 10 倍的库存。
AA(07-25 起爆 9 小时 3 倍):top20 提前建仓者吃掉散户净买入 55%,其中 7 个在拉升中清仓——建仓→自拉→出货闭环。
| 前兆特征 | 事件窗出现率 | 对照窗出现率 | lift | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 扇出分发 ≥1 簇(AKE式) | 1.6% | 1.4% | 1.1 | 无效 |
| top10 建仓集中度 ≥60% | 89.4% | 93.6% | 1.0 | 无效(常态) |
| 新地址大额建仓 ≥5 个 | 48.8% | 34.3% | 1.4 | 弱,不足以单用 |
| 新地址大额建仓 ≥10 个 | 19.5% | 16.4% | 1.2 | 无效 |
事件窗中,提前建仓者在拉升中出货的比例平均 37%。
筛选口径:在 ≥2 个不同币的「爆拉前 24h 建仓 top30」中出现。共 326 个,下表为前 40 验证后的 EOA(剔除聚合器/MEV 合约)。查准率 = 事件前建仓次数 ÷(事件前建仓 + 对照窗活跃);领先 h = 买入加权平均领先起爆小时数;出货 = 拉升后净卖出的事件数;稳定 = 前后半段(分界 07-08)均有命中。
| 地址 | 命中事件 | 币数 | 查准率 | 领先h | 出货 | nonce | 稳定 | 涉及币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xd5da17a8…1f7190 | 14 | 9 | 0.56 | 8.2 | 2 | 628 | ✓ | AKE, B, B2, BEAT, EVAA, IDOL, LAB, TAG… |
| 0x89e94acc…e2ac8b | 14 | 8 | 0.55 | 6.9 | 6 | 4258 | ✓ | AKE, DN, EVAA, IDOL, LAB, ON, TAG, VELVET |
| 0x035ae7d9…67b90c | 11 | 7 | 0.5 | 6.0 | 2 | 6590 | ✓ | AIN, AKE, B2, BEAT, EVAA, LAB, VELVET |
| 0x87821630…eb07b3 | 12 | 7 | 0.5 | 5.0 | 3 | 7106 | ✓ | AKE, B, BEAT, EVAA, LAB, TAG, VELVET |
| 0x34e431d2…f1476c | 6 | 6 | 0.7 | 3.4 | 7 | 546 | 仅后半 | AKE, BAY, Broccoli, DN, FUEL, R2 |
| 0xcdcc1d4c…cc9898 | 6 | 5 | 0.43 | 5.7 | 1 | 354 | ✓ | AKE, B, DN, UB, WOD |
| 0x94372cc8…95d953 | 9 | 5 | 0.62 | 3.9 | 2 | 638 | ✓ | B2, BEAT, EVAA, TAG, VELVET |
| 0xa73072ad…7c93c3 | 7 | 5 | 0.76 | 8.2 | 10 | 740989 | ✓ | BTW, Broccoli, CLO, EVAA, TAC |
| 0xe48f79e7…90c834 | 5 | 5 | 0.67 | 7.0 | 9 | 152902 | ✓ | AGT, EVAA, FOLKS, SKYAI, VELVET |
| 0xf843ad0e…df851d | 5 | 5 | 0.45 | 10.8 | 9 | 48748 | ✓ | AGT, B, BTW, CLO, EVAA |
| 0xa7a894e5…99e47d | 5 | 5 | 0.56 | 4.8 | 3 | 106 | ✓ | PALU, QAIT, SLX, TAC, XCX |
| 0x9bcd88c7…0c762d | 6 | 5 | 0.69 | 2.9 | 5 | 2414 | ✓ | AIAV, LISA, MAIGA, OWL, SUP |
| 0x0303e4fe…657b2b | 5 | 5 | 0.48 | 5.9 | 13 | 292291 | ✓ | BAY, EGL1, SKYAI, WAI, XCX |
| 0x4306d7db…87f24f | 6 | 5 | 0.5 | 3.9 | 2 | 448 | 仅前半 | AIN, MAIGA, WAI, WOD, XCX |
| 0x03869143…f9ef45 | 4 | 4 | 0.38 | 8.6 | 2 | 3018 | ✓ | AIN, IDOL, VELVET, XCX |
| 0x1c1cde1b…1c2cf2 | 4 | 4 | 0.47 | 12.1 | 6 | 182147 | ✓ | AKE, GUA, M, O |
| 0x52e868e6…ab266c | 5 | 4 | 0.53 | 5.2 | 8 | 463408 | ✓ | AKE, IN, M, ON |
| 0xfb9bf2dd…b9d0bb | 5 | 4 | 0.64 | 7.6 | 5 | 8870 | ✓ | AKE, EPT, R2, XCX |
| 0xe5cb1895…a47941 | 5 | 4 | 0.67 | 10.3 | 2 | 2671 | ✓ | AKE, EVAA, TAG, VELVET |
| 0x12d2b8ac…779439 | 4 | 4 | 0.3 | 1.7 | 8 | 1061705 | ✓ | AKE, EVAA, NEX, VELVET |
| 0x2ea243cf…ca68d3 | 4 | 4 | 0.5 | 1.0 | 4 | 167286 | ✓ | EVAA, GUA, NEX, O |
| 0x369d21a4…6f8cf4 | 5 | 4 | 0.8 | 6.1 | 6 | 1933 | ✓ | B, DN, LISA, PALU |
| 0xdeedd945…812b05 | 9 | 4 | 0.83 | 6.7 | 6 | 93 | 仅后半 | BABYSHARK, DN, EPT, OWL |
| 0x423c757b…295734 | 6 | 4 | 0.7 | 16.7 | 4 | 190 | ✓ | EPT, MAIGA, OWL, WOD |
| 0x4b32dcfb…f2ea79 | 4 | 4 | 0.62 | 8.6 | 6 | 1363 | ✓ | EPT, OWL, WOD, XCX |
| 0x6f10424b…af9def | 4 | 4 | 0.56 | 9.6 | 4 | 153202 | ✓ | Broccoli, GAIA, ON, R2 |
| 0x71d0eff2…bf83e2 | 4 | 4 | 0.75 | 2.0 | 6 | 2474 | 仅前半 | FOREST, LISA, MAIGA, SUP |
| 0x07be1254…1bc8d6 | 6 | 4 | 0.46 | 2.2 | 6 | 2874 | 仅前半 | BABYSHARK, BEAT, WOD, XCX |
| 0xde882a77…dbbd84 | 4 | 4 | 0.44 | 6.6 | 5 | 9480 | 仅前半 | 42, AIAV, ESIM, TIMI |
| 0x82d9a407…87a407 | 4 | 4 | 0.5 | 14.3 | 0 | 134 | ✓ | BDXN, BOS, MPLX, ROAM |
| 0x63c255b3…cdbdf3 | 5 | 4 | 0.5 | 3.8 | 5 | 25369 | ✓ | AGT, B, Broccoli, TAG |
| 0x0f0067cd…c88280 | 5 | 4 | 0.32 | 8.9 | 5 | 15010190 | ✓ | AIN, BTW, FOLKS, VELVET |
| 0xd2dd7b59…e6869f | 4 | 4 | 0.27 | 7.7 | 0 | 2606 | ✓ | B2, FOREST, IN, M |
注意:惯犯会换钱包(表中「仅前半/仅后半」者),名单需滚动重算。低 nonce(几十~几百)多为人工内幕钱包,nonce 数十万为 MM 机器人——两类都有预测力。
局限:查准率分母只能用对照窗近似(窗口外活动未扫描),真实误报率会更高;惯犯筛选与查准率同样本,存在选择偏差(27/40 时间稳定性是缓解证据非严格样本外)。决定性检验只有一个:用名单做 2-4 周前瞻监控,统计「惯犯买入 → 48h 内爆拉」真实命中率。
建议路线:① 惯犯钱包实时监控(BSC 日志轮询,分钟级)→ 飞书告警(币种/金额/该钱包战绩)→ 人工决策;② 每 2 周滚动重算惯犯库;③ 纸面验证通过后再谈实盘。
附件:suspects_validated.json(前40验证明细)· suspect_profiles.json(行为画像)· 惯犯全量 326