毕业全自动策略 · RH PONS

更新 10-11 06:42 · 候选 A=PONS 毕业建池 / B=毕业后破 $50 万 · 链上+推特+FOMO 名单打分 · $1000 账本、单笔 10% 权益、最多 8 仓 · 3h 强平 · 每 100 笔复盘自动调参 · 代码 ~/apps/fomo-consensus/grad.py

账本 $723(-27.7%)现金 $723 · 已平 15 笔 | 胜率 27% | 中位 -37.7% | 合计 $-277 · 已跟踪毕业池 2422,其中破 50 万 82

当前参数:买入分 A ≥65 / B ≥999 | 止损 -35% | +60% 卖 50% 后回撤 30% 止盈

持仓(0)

#来源入场币分持有现峰
无

已平(15)

#来源入场币分持有收益峰出场
15毕业10-05 03:27MONDO6574m+68%+180%移动止盈(峰+180%)
13毕业09-12 23:16SWARM85228m+98%+126%3h强平
14毕业09-12 23:44Higher75200m-72%+0%3h强平
12毕业09-12 23:12UNHINGED75232m-92%+11%3h强平
11毕业09-12 23:02UNHINGED755m-37%+28%止损-35%
10毕业09-12 22:34FOMOBRAIN755m+79%+118%移动止盈(峰+118%)
8毕业09-12 20:58ROB8033m-77%+6%止损-35%
7毕业09-12 20:50FoMo9538m-37%+14%止损-35%
9毕业09-12 21:02PSTOCK9519m-41%+41%止损-35%
6毕业09-12 20:47ROB759m-52%+0%止损-35%
5毕业09-12 20:37PSTOCK8511m-51%+19%止损-35%
4毕业09-12 20:25FoMo853m-45%+0%止损-35%
3毕业09-12 17:31CARDSTACK7524m-38%+46%止损-35%
2毕业09-12 16:43BIOARENA7519m-37%+26%止损-35%
1毕业09-12 15:57CraftPad7513m+42%+72%移动止盈(峰+72%)

候选价格表现汇总(打分价为基准;每格 = 中位 / 胜率 / 翻倍率)

窗口+5m+10m+30m+60m现在
全部过硬门槛的候选-4% / 43% / 2%
n=46
+4% / 54% / 13%
n=46
-14% / 46% / 22%
n=46
-7% / 44% / 18%
n=45
-60% / 26% / 15%
n=46

候选(最近 300;灰=没买;「来源 +Nm」= 毕业后第 N 分钟重评(+1/3/5/10/20/45m);「毕业耗时」= 铸造到毕业(<60s 红色=疑似捆绑);「毕业后h」= 毕业到打分的时间;+Nm = 打分后 N 分钟价 / 打分价 − 1;「现」= 最近刷价,最多跟 48h)

评估来源币毕业耗时毕业后h分决定+5m+10m+30m+60m现在硬门槛链上热度FOMO名单推特毕业结构扣分
10-11 06:24毕业 +20mAMBI38.8h0.34-5skip+1%-44%––-29%❌ 通过(池深 $13,258,市值 $26K)––+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了39h
10-11 06:14毕业 +10mAMBI38.8h0.1730watch-25%-30%––-50%✅ 通过(池深 $15,802,市值 $37K)+35 m5买卖比2.0;m5买43笔;5分钟量/市值9%;5分钟涨9%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了39h
10-11 06:09毕业 +5mAMBI38.8h0.0830watch-25%-36%-62%–-57%✅ 通过(池深 $17,084,市值 $43K)+35 m5买卖比3.6;m5买73笔;5分钟量/市值11%;5分钟涨36%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了39h
10-11 06:07毕业 +3mAMBI38.8h0.0525watch+10%+1%-59%–-45%✅ 通过(池深 $15,122,市值 $34K)+30 m5买卖比2.1;m5买67笔;5分钟量/市值17%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了39h
10-11 06:04毕业AMBI38.8h0.0225watch-0%-2%-62%–-48%✅ 通过(池深 $15,578,市值 $35K)+30 m5买卖比2.0;m5买40笔;5分钟量/市值8%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了39h
10-11 05:59毕业 +45mAnalysis23m0.7520watch+2%+46%+8%–-7%✅ 通过(池深 $13,559,市值 $21K)+10 5分钟量/市值9%––+10 曲线23分钟毕业–
10-11 05:57毕业 +45mCONCLAVE11s0.75-10skip-0%-21%-21%–-17%❌ 通过(池深 $15,460,市值 $28K)––+5 有官推(DS登记)–-15 秒毕业(11s)疑似捆绑
10-11 05:34毕业 +20mAnalysis23m0.3445watch+32%-12%+46%+26%+31%✅ 通过(池深 $11,439,市值 $15K)+35 m5买卖比1.7;m5买43笔;5分钟量/市值18%;5分钟涨12%––+10 曲线23分钟毕业–
10-11 05:32毕业 +20mCONCLAVE11s0.34-10skip-7%-8%+20%-5%+0%❌ 通过(池深 $14,077,市值 $23K)––+5 有官推(DS登记)–-15 秒毕业(11s)疑似捆绑
10-11 05:24毕业 +10mAnalysis23m0.1730watch-0%+8%+36%+187%+42%✅ 通过(池深 $10,996,市值 $14K)+20 m5买81笔;5分钟量/市值60%––+10 曲线23分钟毕业–
10-11 05:22毕业 +10mCONCLAVE11s0.17-10skip-5%-7%+16%-14%-7%❌ 通过(池深 $14,622,市值 $25K)––+5 有官推(DS登记)–-15 秒毕业(11s)疑似捆绑
10-11 05:19毕业 +5mAnalysis23m0.0830watch-29%-24%-13%+234%+9%✅ 通过(池深 $12,587,市值 $18K)+20 m5买274笔;5分钟量/市值199%––+10 曲线23分钟毕业–
10-11 05:17毕业 +5mCONCLAVE11s0.0910watch-18%-22%-9%-29%-23%✅ 通过(池深 $16,106,市值 $30K)+20 m5买73笔;5分钟量/市值35%–+5 有官推(DS登记)–-15 秒毕业(11s)疑似捆绑
10-11 05:17毕业 +3mAnalysis23m0.0530watch-67%-35%-62%+58%-48%✅ 通过(池深 $18,482,市值 $39K)+20 m5买205笔;5分钟量/市值83%––+10 曲线23分钟毕业–
10-11 05:15毕业 +3mCONCLAVE11s0.0515watch-39%-46%-53%-52%-48%✅ 通过(池深 $19,605,市值 $45K)+30 m5买卖比1.7;m5买123笔;5分钟量/市值37%–––-15 秒毕业(11s)疑似捆绑
10-11 05:15毕业Analysis23m0.0240watch-75%-62%-70%+7%-56%✅ 通过(池深 $19,791,市值 $45K)+30 m5买卖比1.7;m5买65笔;5分钟量/市值14%––+10 曲线23分钟毕业–
10-11 05:13毕业CONCLAVE11s0.0220watch-52%-57%-63%-62%-59%✅ 通过(池深 $22,156,市值 $57K)+35 m5买卖比2.5;m5买76笔;5分钟量/市值15%;5分钟涨8%–––-15 秒毕业(11s)疑似捆绑
10-11 05:11毕业 +45mQHOST16m0.7535watch+30%+2%+3%+62%+50%✅ 通过(池深 $21,951,市值 $55K)+20 m5买63笔;5分钟量/市值15%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线16分钟毕业–
10-11 04:46毕业 +20mQHOST16m0.3440watch-24%-8%-29%-17%-18%✅ 通过(池深 $29,623,市值 $100K)+25 m5买120笔;5分钟量/市值12%;5分钟涨42%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线16分钟毕业–
10-11 04:35毕业 +10mQHOST16m0.1750watch-30%-1%-42%-37%-19%✅ 通过(池深 $29,813,市值 $102K)+35 m5买卖比1.5;m5买312笔;5分钟量/市值31%;5分钟涨49%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线16分钟毕业–
10-11 04:32毕业 +45mROBIN4s0.755watch-24%-1%-36%-94%-95%✅ 通过(池深 $44,483,市值 $230K)+20 m5买55笔;5分钟量/市值18%–––-15 秒毕业(4s)疑似捆绑
10-11 04:30毕业 +5mQHOST16m0.0850watch+87%+30%+27%+47%+52%✅ 通过(池深 $21,856,市值 $55K)+35 m5买卖比1.9;m5买322笔;5分钟量/市值57%;5分钟涨21%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线16分钟毕业–
10-11 04:29毕业 +3mQHOST16m0.0550watch+57%+47%+13%+40%+46%✅ 通过(池深 $22,217,市值 $57K)+35 m5买卖比1.7;m5买241笔;5分钟量/市值45%;5分钟涨11%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线16分钟毕业–
10-11 04:26毕业QHOST16m0.0235watch+82%+109%+111%+93%+100%✅ 通过(池深 $19,016,市值 $42K)+20 m5买87笔;5分钟量/市值20%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线16分钟毕业–
10-11 04:07毕业 +20mROBIN4s0.345watch-38%+31%+130%-78%-84%✅ 通过(池深 $25,731,市值 $76K)+20 m5买72笔;5分钟量/市值20%–––-15 秒毕业(4s)疑似捆绑
10-11 03:57毕业 +10mROBIN4s0.175watch+23%-62%+126%+16%-94%✅ 通过(池深 $41,536,市值 $200K)+20 m5买60笔;5分钟量/市值9%–––-15 秒毕业(4s)疑似捆绑
10-11 03:52毕业 +5mROBIN4s0.0910watch-40%-23%-65%-23%-96%✅ 通过(池深 $52,560,市值 $321K)+25 m5买165笔;5分钟量/市值13%;5分钟涨75%–––-15 秒毕业(4s)疑似捆绑
10-11 03:50毕业 +3mROBIN4s0.0520watch+64%+141%+36%+135%-90%✅ 通过(池深 $32,397,市值 $122K)+35 m5买卖比4.1;m5买389笔;5分钟量/市值36%;5分钟涨103%–––-15 秒毕业(4s)疑似捆绑
10-11 03:48毕业ROBIN4s0.0220watch+63%+212%+7%+53%-91%✅ 通过(池深 $33,636,市值 $131K)+35 m5买卖比10.1;m5买201笔;5分钟量/市值14%;5分钟涨119%–––-15 秒毕业(4s)疑似捆绑
10-11 03:33毕业0x7f7bbb50–––skip–––––✅ DS无池–––––
10-11 03:10毕业 +45mQSHIELD6m0.7515watch-1%-4%+22%+36%-6%✅ 通过(池深 $26,581,市值 $82K)––+5 有官推(DS登记)+10 曲线6分钟毕业–
10-11 02:45毕业 +20mQSHIELD6m0.3430watch-8%-7%+10%+48%+5%✅ 通过(池深 $25,199,市值 $74K)+15 m5买35笔;5分钟涨2%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线6分钟毕业–
10-11 02:35毕业 +10mQSHIELD6m0.1735watch+10%+14%+35%+31%+19%✅ 通过(池深 $23,616,市值 $65K)+20 m5买60笔;5分钟量/市值14%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线6分钟毕业–
10-11 02:30毕业 +5mQSHIELD6m0.0940watch-24%-35%-28%-26%-30%✅ 通过(池深 $30,693,市值 $110K)+25 m5买67笔;5分钟量/市值13%;5分钟涨36%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线6分钟毕业–
10-11 02:28毕业 +3mQSHIELD6m0.0545watch-24%+2%-18%-6%-9%✅ 通过(池深 $27,038,市值 $85K)+35 m5买卖比2.2;m5买86笔;5分钟量/市值8%;5分钟涨59%––+10 曲线6分钟毕业–
10-11 02:26毕业QSHIELD6m0.0235watch+19%+38%+15%+27%+28%✅ 通过(池深 $22,772,市值 $60K)+25 m5买卖比47.0;m5买47笔;5分钟涨13%––+10 曲线6分钟毕业–
10-11 02:07毕业 +45mMARBLE39s0.75-1skip-1%+1%+0%+1%+1%❌ 池深 $4,857 < $8,000–––––
10-11 01:43毕业 +20mMARBLE39s0.34-1skip-6%-6%-8%-8%-6%❌ 池深 $5,031 < $8,000–––––
10-11 01:33毕业 +10mMARBLE39s0.17-1skip-44%-45%-48%-48%-48%❌ 池深 $6,756 < $8,000–––––
10-11 01:28毕业 +5mMARBLE39s0.0910watch-86%-85%-86%-86%-86%✅ 通过(池深 $13,114,市值 $20K)+20 m5买151笔;5分钟量/市值80%–+5 有官推(DS登记)–-15 秒毕业(39s)疑似捆绑
10-11 01:26毕业 +3mMARBLE39s0.0515watch-9%-85%-86%-87%-86%✅ 通过(池深 $13,171,市值 $20K)+30 m5买卖比1.6;m5买170笔;5分钟量/市值78%–––-15 秒毕业(39s)疑似捆绑
10-11 01:24毕业MARBLE39s0.0315watch-48%-93%-93%-93%-93%✅ 通过(池深 $18,724,市值 $41K)+30 m5买卖比2.7;m5买117笔;5分钟量/市值23%–––-15 秒毕业(39s)疑似捆绑
10-10 17:55毕业 +45mHIPPO16m0.7545watch-23%-8%-40%-27%-71%✅ 通过(池深 $25,436,市值 $76K)+30 m5买卖比1.7;m5买38笔;5分钟量/市值6%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线16分钟毕业–
10-10 17:52毕业 +45mMINT2.6h0.7530watch-6%-1%+10%+4%-69%✅ 通过(池深 $18,755,市值 $41K)+25 m5买卖比2.9;5分钟量/市值6%;5分钟涨28%–+5 有官推(DS登记)+0 曲线158分钟–
10-10 17:30毕业 +20mHIPPO16m0.3445watch+38%+22%+11%-16%-58%✅ 通过(池深 $21,221,市值 $53K)+30 m5买卖比1.8;m5买59笔;5分钟量/市值9%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线16分钟毕业–
10-10 17:28毕业 +20mMINT2.6h0.3525watch-7%-32%-20%-13%-74%✅ 通过(池深 $20,292,市值 $47K)+25 m5买48笔;5分钟量/市值10%;5分钟涨18%––+0 曲线158分钟–
10-10 17:28毕业 +10mHIPPO16m0.335watch+4%+15%+28%-17%-61%✅ 通过(池深 $21,781,市值 $55K)+25 m5买52笔;5分钟量/市值9%;5分钟涨19%––+10 曲线16分钟毕业–
10-10 17:17毕业 +10mMINT2.6h0.1735watch-15%-15%-52%-20%-77%✅ 通过(池深 $21,934,市值 $55K)+35 m5买卖比1.9;m5买55笔;5分钟量/市值8%;5分钟涨15%––+0 曲线158分钟–
10-10 17:15毕业 +5mHIPPO16m0.0945watch+5%+5%+63%+17%-58%✅ 通过(池深 $21,235,市值 $53K)+35 m5买卖比1.9;m5买113笔;5分钟量/市值20%;5分钟涨8%––+10 曲线16分钟毕业–
10-10 17:13毕业 +3mHIPPO16m0.0540watch+7%+7%+54%+7%-58%✅ 通过(池深 $21,057,市值 $52K)+30 m5买卖比2.3;m5买136笔;5分钟量/市值18%––+10 曲线16分钟毕业–
10-10 17:12毕业 +5mMINT2.6h0.0935watch-17%-17%-52%-47%-78%✅ 通过(池深 $22,285,市值 $57K)+35 m5买卖比1.8;m5买84笔;5分钟量/市值16%;5分钟涨21%––+0 曲线158分钟–
10-10 17:11毕业HIPPO16m0.02-1skip-3%+8%+26%+10%-57%❌ 池深 $0 < $8,000–––––
10-10 17:10毕业 +3mMINT2.6h0.0530watch+8%+10%-30%-26%-71%✅ 通过(池深 $19,359,市值 $43K)+30 m5买卖比3.0;m5买80笔;5分钟量/市值14%––+0 曲线158分钟–
10-10 17:08毕业MINT2.6h0.0220watch+10%+0%-32%-27%-73%✅ 通过(池深 $20,229,市值 $47K)+20 m5买卖比3.8;m5买30笔––+0 曲线158分钟–
10-10 16:46毕业 +45mANR45.9h0.755watch+7%+20%-10%+4%-12%✅ 通过(池深 $22,507,市值 $58K)+10 5分钟量/市值7%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了46h
10-10 16:21毕业 +20mANR45.9h0.3410watch-7%+19%+29%+16%+7%✅ 通过(池深 $20,489,市值 $48K)+15 5分钟量/市值6%;5分钟涨15%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了46h
10-10 16:11毕业 +10mANR45.9h0.1720watch-13%+6%+30%+2%+8%✅ 通过(池深 $20,377,市值 $47K)+25 m5买45笔;5分钟量/市值12%;5分钟涨14%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了46h
10-10 16:06毕业 +5mANR45.9h0.0930watch-4%-14%+19%+10%+7%✅ 通过(池深 $20,496,市值 $48K)+35 m5买卖比1.6;m5买57笔;5分钟量/市值16%;5分钟涨7%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了46h
10-10 16:06毕业 +3mANR45.9h0.0930watch-1%-14%+19%+17%+7%✅ 通过(池深 $20,496,市值 $48K)+35 m5买卖比1.6;m5买57笔;5分钟量/市值16%;5分钟涨7%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了46h
10-10 16:06毕业ANR45.9h0.0825watch+5%-9%+26%+23%+13%✅ 通过(池深 $19,932,市值 $45K)+30 m5买卖比2.2;m5买93笔;5分钟量/市值22%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了46h
10-10 15:08毕业 +45mXULT15.5h0.75-5skip-1%-4%-23%-40%-84%❌ 通过(池深 $24,157,市值 $67K)––+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了15h
10-10 14:45破50万SYNTHS1m13.3720watch-5%+30%+27%+4%-61%✅ 通过(池深 $66,577,市值 $515K)+5 5分钟涨25%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线1分钟毕业–
10-10 14:43毕业 +20mXULT15.5h0.3415watch-1%+5%+17%+3%-81%✅ 通过(池深 $22,345,市值 $57K)+20 m5买31笔;5分钟量/市值6%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了15h
10-10 14:33毕业 +10mXULT15.5h0.1730watch+4%-16%-7%-33%-84%✅ 通过(池深 $24,217,市值 $67K)+35 m5买卖比1.9;m5买50笔;5分钟量/市值8%;5分钟涨37%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了15h
10-10 14:28毕业 +5mXULT15.5h0.0930watch-5%+17%+20%-1%-82%✅ 通过(池深 $22,778,市值 $59K)+35 m5买卖比2.6;m5买52笔;5分钟量/市值5%;5分钟涨13%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了15h
10-10 14:26毕业 +3mXULT15.5h0.0530watch+2%-13%+9%-5%-83%✅ 通过(池深 $23,326,市值 $62K)+35 m5买卖比3.8;m5买76笔;5分钟量/市值7%;5分钟涨24%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了15h
10-10 14:25毕业XULT15.5h0.0230watch-5%-2%+14%+7%-80%✅ 通过(池深 $21,455,市值 $53K)+35 m5买卖比3.1;m5买44笔;5分钟量/市值6%;5分钟涨5%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了15h
10-10 11:19毕业 +45mRI31m0.755watch-2%+21%+56%-96%-96%✅ 通过(池深 $26,165,市值 $80K)––+5 有官推(DS登记)+0 曲线31分钟–
10-10 11:04毕业 +20mRI31m0.4920watch+15%+2%+19%-96%-97%✅ 通过(池深 $26,848,市值 $84K)+15 m5买卖比3.0;5分钟涨15%–+5 有官推(DS登记)+0 曲线31分钟–
10-10 10:44毕业 +10mRI31m0.1710watch-10%+26%+21%+46%-96%✅ 通过(池深 $24,145,市值 $67K)+5 5分钟涨24%–+5 有官推(DS登记)+0 曲线31分钟–
10-10 10:39毕业 +5mRI31m0.0915watch+3%-8%+49%+56%-95%✅ 通过(池深 $23,572,市值 $65K)+15 m5买卖比1.5;5分钟涨11%––+0 曲线31分钟–
10-10 10:37毕业 +3mRI31m0.0525watch-8%+18%+62%+68%-95%✅ 通过(池深 $22,473,市值 $59K)+25 m5买卖比3.6;m5买57笔;5分钟涨5%––+0 曲线31分钟–
10-10 10:35毕业RI31m0.0225watch-3%-2%+57%+77%-95%✅ 通过(池深 $22,406,市值 $59K)+25 m5买卖比9.2;m5买46笔;5分钟涨4%––+0 曲线31分钟–
10-10 10:33毕业 +45mPONS10010m0.7525watch+81%+58%+45%+90%-24%✅ 通过(池深 $9,276,市值 $10K)+10 5分钟量/市值33%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线10分钟毕业–
10-10 10:08毕业 +20mPONS10010m0.3435watch+22%-1%-30%-34%-70%✅ 通过(池深 $14,845,市值 $26K)+20 m5买33笔;5分钟量/市值16%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线10分钟毕业–
10-10 09:57毕业 +10mPONS10010m0.1735watch+28%+14%-24%-36%-66%✅ 通过(池深 $13,917,市值 $23K)+20 m5买81笔;5分钟量/市值22%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线10分钟毕业–
10-10 09:53毕业 +5mPONS10010m0.0845watch-38%-22%-57%-61%-79%✅ 通过(池深 $17,857,市值 $37K)+30 m5买卖比1.7;m5买136笔;5分钟量/市值21%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线10分钟毕业–
10-10 09:51毕业 +3m0x47cc79aa10m––skip–––––✅ DS无池–––––
10-10 09:49毕业PONS10010m0.02-1skip-14%-51%-47%-58%-83%❌ 池深 $0 < $8,000–––––
10-10 06:25毕业 +45mQSAFE8m0.7525watch+8%+15%-16%+33%-59%✅ 通过(池深 $17,356,市值 $34K)+20 m5买卖比2.8;5分钟量/市值5%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线8分钟毕业-10 名单在卖1人
10-10 06:00毕业 +20mQSAFE8m0.3425watch+16%-5%-2%-37%-63%✅ 通过(池深 $18,206,市值 $39K)+20 m5买38笔;5分钟量/市值8%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线8分钟毕业-10 名单在卖1人
10-10 05:50毕业 +10mQSAFE8m0.1725watch-26%-48%-49%-53%-80%✅ 通过(池深 $25,083,市值 $74K)+25 m5买128笔;5分钟量/市值23%;5分钟涨58%––+10 曲线8分钟毕业-10 名单在卖1人
10-10 05:45毕业 +5mQSAFE8m0.0935watch+4%-21%-40%-44%-78%✅ 通过(池深 $24,035,市值 $66K)+25 m5买128笔;5分钟量/市值24%;5分钟涨11%––+10 曲线8分钟毕业–
10-10 05:43毕业 +3mQSAFE8m0.0540watch+90%+30%-17%-16%-67%✅ 通过(池深 $19,451,市值 $44K)+30 m5买卖比1.7;m5买121笔;5分钟量/市值25%––+10 曲线8分钟毕业–
10-10 05:41毕业QSAFE8m0.0245watch+23%+4%-39%-32%-76%✅ 通过(池深 $22,534,市值 $60K)+35 m5买卖比2.0;m5买88笔;5分钟量/市值13%;5分钟涨16%––+10 曲线8分钟毕业–
10-10 04:15毕业 +45mOP0s0.7525watch+15%+49%+40%+23%-88%✅ 通过(池深 $75,253,市值 $191K)+15 m5买33笔;5分钟涨6%+20 名单2人买$9,118;≥2人+5 有官推(DS登记)–-15 秒毕业(0s)疑似捆绑
10-10 03:50毕业 +20mOP0s0.3435watch-12%-20%+94%+91%-80%✅ 通过(池深 $57,917,市值 $113K)+25 m5买39笔;5分钟量/市值8%;5分钟涨9%+20 名单2人买$7,763;≥2人+5 有官推(DS登记)–-15 秒毕业(0s)疑似捆绑
10-10 03:45毕业 +45mQUANTUMPAD71.3h0.75-5skip-8%+26%-19%-25%-38%❌ 通过(池深 $18,319,市值 $39K)––+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了71h
10-10 03:40毕业 +10mOP0s0.1740watch-7%-17%+29%+121%-83%✅ 通过(池深 $63,789,市值 $479K)+30 m5买卖比1.7;m5买217笔;5分钟量/市值10%+20 名单2人买$7,763;≥2人+5 有官推(DS登记)–-15 秒毕业(0s)疑似捆绑
10-10 03:35毕业 +5mOP0s0.0925watch+31%+24%+60%+270%-78%✅ 通过(池深 $55,316,市值 $359K)+35 m5买卖比1.8;m5买534笔;5分钟量/市值43%;5分钟涨508%–+5 有官推(DS登记)–-15 秒毕业(0s)疑似捆绑
10-10 03:33毕业 +3mOP0s0.0520watch+26%-6%+35%+213%-79%✅ 通过(池深 $57,501,市值 $385K)+35 m5买卖比1.9;m5买431笔;5分钟量/市值34%;5分钟涨553%–––-15 秒毕业(0s)疑似捆绑
10-10 03:31毕业OP0s0.0220watch+407%+369%+361%+995%-10%✅ 通过(池深 $27,398,市值 $88K)+35 m5买卖比7.4;m5买59笔;5分钟量/市值7%;5分钟涨50%–––-15 秒毕业(0s)疑似捆绑
10-10 03:30毕业 +45mJEWEL5s0.75-1skip-2%-2%-6%-6%-6%❌ 池深 $4,853 < $8,000–––––
10-10 03:21毕业 +20mQUANTUMPAD71.3h0.3530watch-5%+20%+25%-3%-28%✅ 通过(池深 $17,029,市值 $34K)+35 m5买卖比1.9;m5买72笔;5分钟量/市值19%;5分钟涨32%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了71h
10-10 03:21破50万DAEMON19m3.7820watch+5%+4%-29%-48%-72%✅ 通过(池深 $65,850,市值 $508K)+5 5分钟涨11%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线19分钟毕业–
10-10 03:15毕业 +45mKNOX46s0.75-1skip+0%+0%-0%-2%-1%❌ 池深 $5,108 < $8,000–––––
10-10 03:10毕业 +10mQUANTUMPAD71.3h0.1730watch-51%-48%-36%-19%-62%✅ 通过(池深 $23,544,市值 $65K)+35 m5买卖比2.2;m5买118笔;5分钟量/市值16%;5分钟涨19%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了71h
10-10 03:05毕业 +5mQUANTUMPAD71.3h0.0830watch+21%-13%-4%-7%-55%✅ 通过(池深 $21,435,市值 $54K)+35 m5买卖比2.4;m5买119笔;5分钟量/市值17%;5分钟涨15%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了71h
10-10 03:05毕业 +20mJEWEL5s0.34-1skip-0%-0%-9%-12%-12%❌ 池深 $5,014 < $8,000–––––
10-10 03:04毕业 +3mQUANTUMPAD71.3h0.0530watch-4%-17%-14%-11%-54%✅ 通过(池深 $21,333,市值 $53K)+35 m5买卖比3.2;m5买97笔;5分钟量/市值13%;5分钟涨5%–+5 有官推(DS登记)–-10 曲线拖了71h
10-10 03:01毕业QUANTUMPAD71.3h0.0210watch+44%+43%-12%-7%-48%✅ 通过(池深 $19,929,市值 $47K)+20 m5买卖比4.2;m5买51笔–––-10 曲线拖了71h
10-10 02:55毕业 +10mJEWEL5s0.17-1skip-1%-7%-7%-18%-18%❌ 池深 $5,194 < $8,000–––––
10-10 02:50毕业 +20mKNOX46s0.33-1skip+2%+2%+3%+2%+1%❌ 池深 $5,036 < $8,000–––––
10-10 02:50毕业 +5mJEWEL5s0.09-1skip-3%-4%-9%-20%-20%❌ 池深 $5,264 < $8,000–––––
10-10 02:48毕业 +3mJEWEL5s0.05-1skip-49%-49%-52%-58%-58%❌ 池深 $7,241 < $8,000–––––
10-10 02:46毕业JEWEL5s0.0215watch-94%-94%-94%-95%-95%✅ 通过(池深 $21,019,市值 $52K)+30 m5买卖比1.5;m5买79笔;5分钟量/市值26%–––-15 秒毕业(5s)疑似捆绑
10-10 02:40毕业 +10mKNOX46s0.17-1skip-0%+2%+3%+3%+2%❌ 池深 $5,026 < $8,000–––––
10-10 02:35毕业 +5mKNOX46s0.08-1skip-9%-9%-7%-6%-7%❌ 池深 $5,263 < $8,000–––––
10-10 02:33毕业 +3mKNOX46s0.05-1skip-8%-9%-6%-6%-7%❌ 池深 $5,257 < $8,000–––––
10-10 02:31毕业KNOX46s0.02-1skip+2%-0%+3%+3%+2%❌ 池深 $5,038 < $8,000–––––
10-10 02:10毕业 +45mPAPA69.3h0.760watch+0%+22%+5%+17%+160%✅ 通过(池深 $21,761,市值 $56K)+10 m5买卖比1.5–––-10 曲线拖了69h
10-10 02:09毕业 +45mSYNTHS1m0.7535watch-0%-3%+17%+42%-11%✅ 通过(池深 $44,059,市值 $228K)+20 m5买44笔;5分钟量/市值6%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线1分钟毕业–
10-10 02:07毕业0xfee34f70–––skip–––––✅ DS无池–––––
10-10 01:44毕业 +20mPAPA69.3h0.3415watch-15%-23%+1%+6%+162%✅ 通过(池深 $21,684,市值 $55K)+25 m5买33笔;5分钟量/市值5%;5分钟涨8%–––-10 曲线拖了69h
10-10 01:44毕业 +20mSYNTHS1m0.3440watch-41%-4%-25%-54%-33%✅ 通过(池深 $50,924,市值 $304K)+25 m5买464笔;5分钟量/市值34%;5分钟涨48%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线1分钟毕业–
10-10 01:34毕业 +10mPAPA69.3h0.1715watch-19%-17%-11%-16%+116%✅ 通过(池深 $23,856,市值 $67K)+25 m5买64笔;5分钟量/市值15%;5分钟涨41%–––-10 曲线拖了69h
10-10 01:33毕业 +10mSYNTHS1m0.1735watch+91%+158%+113%+116%+72%✅ 通过(池深 $31,721,市值 $118K)+20 m5买158笔;5分钟量/市值23%–+5 有官推(DS登记)+10 曲线1分钟毕业–
10-10 01:29毕业 +5mPAPA69.3h0.0810watch+45%+18%+18%+26%+213%✅ 通过(池深 $19,821,市值 $46K)+20 m5买48笔;5分钟量/市值12%–––-10 曲线拖了69h
10-10 01:28毕业 +5mSYNTHS1m0.0835watch-12%+67%+65%+80%+51%✅ 通过(池深 $33,812,市值 $134K)+25 m5买189笔;5分钟量/市值29%;5分钟涨121%––+10 曲线1分钟毕业–
10-10 01:27毕业 +3mPAPA69.3h0.0525watch-15%-12%-25%+22%+142%✅ 通过(池深 $22,516,市值 $60K)+35 m5买卖比2.1;m5买71笔;5分钟量/市值11%;5分钟涨8%–––-10 曲线拖了69h
10-10 01:26毕业 +3mSYNTHS1m0.0535watch+8%+26%+132%+113%+64%✅ 通过(池深 $32,519,市值 $124K)+25 m5买202笔;5分钟量/市值25%;5分钟涨143%––+10 曲线1分钟毕业–
10-10 01:25毕业PAPA69.3h0.0215watch-19%+4%-35%+26%+139%✅ 通过(池深 $22,709,市值 $60K)+25 m5买卖比3.4;m5买44笔;5分钟涨10%–––-10 曲线拖了69h
