「上DEX有价」= DexScreener 能报价(PONS / four.meme / pump.fun 内盘阶段的币还没有 DEX 池,只计发射数,毕业上 DEX 后才有涨幅);「重跟」= 任一检查点 FDV ≥ $50K(策略可能碰到的宇宙);峰值倍数 = 峰值 FDV / 首见 FDV(只算重跟的);「名单买过」= TOP150 用户买过;「候选」= 情绪盘评估过;「买入」= 情绪盘开过仓;「补录」= 新池页错过、从热门榜补进来的(说明发现延迟)。
| 链 | 台子 | 发射 | 每小时 | 上DEX有价 | 重跟 | 峰≥$100K | 峰≥$500K | 峰≥$1M | 峰值倍数中位 | 名单买过 | 候选 | 买入 | 补录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH | pons | 12377 | 515.7 | 189 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 15 | 15 | 2 | 0 |
| Solana | pump.fun | 11942 | 497.6 | 7518 | 0 | 63 | 54 | 51 | – | 10 | 10 | 2 | 0 |
| BSC | four.meme | 9717 | 404.9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | pons(自定义配对) | 3569 | 148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| RH | v4其它(pools.trade?) | 3521 | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 58 | 35 | 5 | 0 |
| RH | pons(毕业) | 1545 | 64.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16 | 16 | 7 | 0 |
| Solana | meteora-damm-v2 | 1078 | 44.9 | 639 | 0 | 62 | 22 | 19 | – | 14 | 13 | 4 | 0 |
| BSC | pancakeswap_v2 | 1005 | 41.9 | 624 | 0 | 122 | 17 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Solana | pump.fun(毕业) | 825 | 34.4 | 458 | 0 | 77 | 62 | 49 | – | 6 | 6 | 2 | 6 |
| Base | uniswap-v4-base | 729 | 30.4 | 545 | 0 | 110 | 8 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | meteora-dbc(其它) | 565 | 23.5 | 312 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | flap(7777后缀) | 440 | 18.3 | 283 | 0 | 101 | 5 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BSC | four.meme(毕业) | 439 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | bonk | 432 | 18.0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| RH | pons(自定义配对)(毕业) | 369 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Base | uniswap-v2-base | 363 | 15.1 | 239 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | uniswap-v4-bsc | 115 | 4.8 | 21 | 0 | 7 | 6 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | pancakeswap-v3-bsc | 70 | 2.9 | 53 | 0 | 4 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RH | bankr/long(doppler) | 64 | 2.7 | 42 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Base | o1-launchpad | 56 | 2.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | fluxbeam | 49 | 2.0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | raydium | 45 | 1.9 | 28 | 0 | 5 | 4 | 3 | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| RH | uniswap-v2-robinhood | 44 | 1.8 | 23 | 0 | 4 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RH | v4直建(long/pools.trade/其它) | 38 | 1.6 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Base | uniswap-v3-base | 34 | 1.4 | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | orca | 30 | 1.2 | 18 | 0 | 10 | 9 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | uniswap-v3-robinhood | 29 | 1.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | bankr | 25 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | raydium-clmm | 23 | 1.0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | moonshot | 10 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | uniswap-v2-bsc | 9 | 0.4 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | sushiswap-v3-robinhood | 7 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | meteora | 6 | 0.2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | pancakeswap-infinity-clmm | 5 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | moonit | 5 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | aerodrome-slipstream-3 | 5 | 0.2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:pump.fun(毕业) | 4 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Base | pancakeswap-v3-base | 4 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | pancakeswap-v1-bsc | 4 | 0.2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:meteora | 3 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Base | 老币新池:uniswap-v4-base | 3 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | mint-club-base | 3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | 老币新池:uniswap-v4-bsc | 3 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | pancakeswap-infinity-clmm-base | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | 老币新池:flap(7777后缀) | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | 老币新池:pancakeswap-infinity-clmm | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:raydium | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | aerodrome-base | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | uniswap-bsc | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | ember | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:meteora-damm-v2 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | bags-fm | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:orca | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | pancakeswap-v3-solana | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | 老币新池:uniswap-v2-bsc | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | 老币新池:pancakeswap-v3-bsc | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | virtuals-robinhood | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | manifest | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
前 20 名里:名单买过 0 个、情绪盘买入 0 个。「名单没碰」= 178 个头部交易者一个都没买,这类币策略天然看不见;「名单买过未成候选」= 秒级流看到了但被硬门槛(币龄>3h / 池深 / 市值)挡掉;「候选未买」= 情绪分不够。
| 发射 | 链 | 币 | 台子 | 首见FDV | 峰值FDV | 倍数 | 到峰用时 | 名单买家·首买 | 策略阶段 | 细节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还没有重跟的币 | ||||||||||
| 台子 | 笔数 | 胜率 | 中位 | 收益和 |
|---|---|---|---|---|
| Solana·未知台子 | 15 | 60% | +33% | +266% |
| v4其它(pools.trade?) | 12 | 58% | +35% | +133% |
| RH·未知台子 | 9 | 56% | +33% | +143% |
| pons(毕业) | 9 | 33% | -38% | +104% |
| meteora-damm-v2 | 5 | 60% | +38% | +73% |
| BSC·未知台子 | 4 | 50% | +13% | +149% |
| pump.fun(毕业) | 3 | 100% | +85% | +312% |
| pons | 2 | 50% | +1% | +1% |
| pump.fun | 2 | 50% | -11% | -22% |
| Base·未知台子 | 1 | 0% | -43% | -43% |
| bankr/long(doppler) | 1 | 100% | +76% | +76% |
| v4直建(long/pools.trade/其它) | 1 | 100% | +38% | +38% |
| pons(自定义配对)(毕业) | 1 | 0% | -37% | -37% |