「上DEX有价」= DexScreener 能报价(PONS / four.meme / pump.fun 内盘阶段的币还没有 DEX 池,只计发射数,毕业上 DEX 后才有涨幅);「重跟」= 任一检查点 FDV ≥ $50K(策略可能碰到的宇宙);峰值倍数 = 峰值 FDV / 首见 FDV(只算重跟的);「名单买过」= TOP150 用户买过;「候选」= 情绪盘评估过;「买入」= 情绪盘开过仓;「补录」= 新池页错过、从热门榜补进来的(说明发现延迟)。
| 链 | 台子 | 发射 | 每小时 | 上DEX有价 | 重跟 | 峰≥$100K | 峰≥$500K | 峰≥$1M | 峰值倍数中位 | 名单买过 | 候选 | 买入 | 补录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | pump.fun | 38676 | 1611.5 | 38670 | 127 | 244 | 97 | 61 | 1.7× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | v4其它(pools.trade?) | 2769 | 115.4 | 933 | 388 | 90 | 27 | 17 | 1.0× | 3 | 3 | 0 | 0 |
| BSC | four.meme(毕业) | 2638 | 109.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | four.meme | 1817 | 75.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | pons(毕业) | 1493 | 62.2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.1× | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Solana | pump.fun(毕业) | 1172 | 48.8 | 1172 | 163 | 254 | 90 | 66 | 2.1× | 0 | 0 | 0 | 12 |
| BSC | pancakeswap_v2 | 1073 | 44.7 | 1072 | 143 | 240 | 38 | 11 | 1.2× | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Base | uniswap-v4-base | 1021 | 42.5 | 1021 | 85 | 165 | 40 | 33 | 1.9× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | meteora-damm-v2 | 930 | 38.8 | 930 | 19 | 49 | 18 | 6 | 3.0× | 184 | 183 | 0 | 0 |
| RH | pons | 691 | 28.8 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | meteora-dbc(其它) | 688 | 28.7 | 688 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 261 | 261 | 0 | 0 |
| BSC | flap(7777后缀) | 414 | 17.2 | 414 | 13 | 99 | 6 | 6 | 1.9× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | uniswap-v2-robinhood | 352 | 14.7 | 352 | 28 | 164 | 0 | 0 | 1.6× | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Base | uniswap-v2-base | 324 | 13.5 | 324 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1.3× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | uniswap-v3-robinhood | 279 | 11.6 | 279 | 27 | 45 | 17 | 13 | 4.6× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | stonkfun | 181 | 7.5 | 181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.9× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | uniswap-v4-bsc | 146 | 6.1 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | v4直建(long/pools.trade/其它) | 127 | 5.3 | 127 | 17 | 14 | 2 | 1 | 1.4× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | uniswap-v3-base | 125 | 5.2 | 125 | 0 | 35 | 32 | 31 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | moonit | 108 | 4.5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | pancakeswap-v3-bsc | 99 | 4.1 | 99 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1.0× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | pons(自定义配对) | 78 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.4× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:pump.fun | 75 | 3.1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | pons(自定义配对)(毕业) | 63 | 2.6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0× | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Base | o1-launchpad | 51 | 2.1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | bags-fm | 49 | 2.0 | 49 | 0 | 12 | 6 | 4 | – | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:moonit | 47 | 2.0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | bonk | 44 | 1.8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | orca | 32 | 1.3 | 32 | 6 | 18 | 17 | 11 | 1.0× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | bankr/long(doppler) | 30 | 1.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | bankr | 29 | 1.2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | raydium | 29 | 1.2 | 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3.9× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | aerodrome-slipstream-3 | 23 | 1.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | fluxbeam | 22 | 0.9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8.0× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | pancakeswap-infinity-clmm | 21 | 0.9 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | 老币新池:v4其它(pools.trade?) | 18 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | aerodrome-base | 11 | 0.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | moonshot | 10 | 0.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| BSC | 老币新池:pancakeswap-infinity-clmm | 7 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | memefun | 7 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | 老币新池:uniswap-v4-bsc | 7 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | raydium-clmm | 7 | 0.3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | 老币新池:flap(7777后缀) | 7 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | abyss | 6 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | 老币新池:pancakeswap_v2 | 5 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | stonk | 5 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | meteora | 4 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | virtuals-robinhood | 3 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | 老币新池:pancakeswap-v3-bsc | 3 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:meteora-damm-v2 | 3 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Solana | letsbonk-fun | 3 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:orca | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:pump.fun(毕业) | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | pancakeswap-v3-base | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:wavebreak | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | uniswap-pools-trade | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | 老币新池:uniswap-v2-base | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:raydium-clmm | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | pancakeswap-v3-solana | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:manifest | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | aerodrome-slipstream | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:meteora-dbc(其它) | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:raydium | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | ember | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | sushiswap-v3-robinhood | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:meteora | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | 老币新池:uniswap-v4-base | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSC | 老币新池:sushiswap-v3-bsc | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solana | 老币新池:hadron | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | 老币新池:aerodrome-slipstream-3 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH | 老币新池:v4直建(long/pools.trade/其它) | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
前 20 名里:名单买过 0 个、情绪盘买入 0 个。「名单没碰」= 178 个头部交易者一个都没买,这类币策略天然看不见;「名单买过未成候选」= 秒级流看到了但被硬门槛(币龄>3h / 池深 / 市值)挡掉;「候选未买」= 情绪分不够。
| 发射 | 链 | 币 | 台子 | 首见FDV | 峰值FDV | 倍数 | 到峰用时 | 名单买家·首买 | 策略阶段 | 细节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 19:23 | Solana | UDR | pump.fun(毕业) | $399.94M | $496.57M | 1× | 294m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 12:58 | BSC | TIA | pancakeswap-v3-bsc | $478.28M | $478.34M | 1× | 180m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 19:24 | Solana | USDF | pump.fun | $400.11M | $462.64M | 1× | 162m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 21:14 | Solana | UDR | pump.fun(毕业) | $307.91M | $329.21M | 1× | 78m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 13:55 | Solana | UAI | raydium-clmm | $324.59M | $324.59M | 1× | 4m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 20:42 | RH | AAPL | v4其它(pools.trade?) | $304.97M | $304.97M | 1× | 62m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 19:25 | Solana | USDP | pump.fun(毕业) | $158.12M | $292.72M | 2× | 818m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 19:26 | Solana | SARP | pump.fun | $157.94M | $289.96M | 2× | 817m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 03:08 | Solana | GOIF | pump.fun | $211.06M | $275.46M | 1× | 355m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 10:01 | Solana | WSOS | pump.fun | $157.93M | $266.55M | 2× | 1383m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 13:37 | Solana | USDP | pump.fun(毕业) | $158.99M | $230.63M | 1× | 547m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 13:32 | Solana | GOIF | pump.fun | $158.61M | $226.88M | 1× | 1010m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 17:04 | Solana | D O T | pump.fun | $159.20M | $225.88M | 1× | 433m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 15:52 | BSC | 龙虾 | flap(7777后缀) | $7.63M | $201.95M | 26× | 772m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 16:12 | BSC | Meta | pancakeswap_v2 | $2.00M | $181.69M | 91× | 405m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 17:06 | Solana | USDP | pump.fun(毕业) | $159.37M | $179.83M | 1× | 106m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 06:11 | Solana | DOTF | pump.fun | $156.91M | $164.58M | 1× | 62m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 07:54 | Solana | DOTF | pump.fun(毕业) | $157.44M | $163.21M | 1× | 45m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 08:24 | Solana | FPES | pump.fun(毕业) | $157.90M | $161.62M | 1× | 32m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 13:02 | BSC | BEAM | pancakeswap-v3-bsc | $154.53M | $154.53M | 1× | 4m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 08:04 | Solana | DOTF | pump.fun | $101.26M | $142.72M | 1× | 60m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 22:20 | Solana | D O T F | pump.fun(毕业) | $74.58M | $139.99M | 2× | 433m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 05:51 | Solana | DOTF | pump.fun | $116.45M | $134.89M | 1× | 180m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 12:46 | BSC | PRL | pancakeswap-v3-bsc | $111.16M | $111.59M | 1× | 181m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 14:12 | Solana | RLC | raydium-clmm | $106.00M | $106.05M | 1× | 20m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 01:14 | Solana | D O T | pump.fun | $58.07M | $102.78M | 2× | 397m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 16:07 | Solana | USWD | orca | $100.60M | $100.60M | 1× | 3m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 02:53 | Solana | QI | pump.fun(毕业) | $58.15M | $96.12M | 2× | 371m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 06:44 | BSC | 中国人能飞 | flap(7777后缀) | $27.90M | $93.30M | 3× | 78m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 02:48 | Solana | DOTF | pump.fun | $40.74M | $81.40M | 2× | 376m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 00:14 | Solana | D O T | pump.fun | $58.71M | $80.99M | 1× | 417m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 16:27 | Solana | KDHC | orca | $70.91M | $71.01M | 1× | 31m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 07:25 | Solana | USDP | pump.fun(毕业) | $57.68M | $69.74M | 1× | 99m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 22:58 | Solana | IOF | pump.fun | $58.33M | $63.47M | 1× | 128m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 05:39 | Solana | USDP | pump.fun | $57.52M | $63.23M | 1× | 43m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 18:35 | Solana | BORDR | pump.fun | $58.15M | $62.04M | 1× | 211m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-09 14:37 | Solana | D O T | pump.fun(毕业) | $40.38M | $60.78M | 2× | 676m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 06:24 | Solana | WOTF | pump.fun(毕业) | $57.21M | $59.42M | 1× | 52m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 08:21 | Solana | AODF | pump.fun | $57.32M | $59.20M | 1× | 42m | 0 | 名单没碰 | |
| 10-10 07:50 | Solana | WOTF | pump.fun(毕业) | $57.54M | $58.90M | 1× | 73m | 0 | 名单没碰 |
| 台子 | 笔数 | 胜率 | 中位 | 收益和 |
|---|---|---|---|---|
| pons(毕业) | 2 | 100% | +84% | +168% |
| meteora | 1 | 0% | -33% | -33% |
| pons(自定义配对)(毕业) | 1 | 0% | -27% | -27% |
| v4其它(pools.trade?) | 1 | 0% | -38% | -38% |
| pump.fun(毕业) | 1 | 100% | +22% | +22% |