| 子盘 | 成交额 | 股数(官方Volume) | 笔数 | 人数 | YES 窗口前 | 窗口最低 | 窗口最高 | 现价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 31, 2026 | $35,914 | 75,845 | 410 | 249 | 0.160 | 0.170 | 0.880 | 0.87 |
| November 30, 2026 | $7,520 | 22,364 | 71 | 75 | 0.921 | 0.921 | 0.996 | 0.992 |
| November 15, 2026 | $6,996 | 13,863 | 65 | 72 | 0.740 | 0.718 | 0.993 | 0.984 |
| December 31, 2026 | $5,002 | 15,860 | 33 | 37 | 0.949 | 0.948 | 0.995 | 0.99 |
| March 31, 2027 | $1,711 | 3,968 | 25 | 18 | 0.971 | 0.979 | 0.996 | 0.9965 |
| September 30, 2027 | $1,056 | 1,701 | 16 | 19 | 0.986 | 0.986 | 0.998 | 0.9935 |
| December 31, 2027 | $162 | 163 | 7 | 8 | 0.984 | 0.974 | 0.998 | 0.986 |
| June 30, 2027 | $87.6 | 425 | 6 | 11 | 0.989 | 0.979 | 0.999 | 0.997 |
| # | 地址 | 新/老 | 低价买入额 | 低价部分盈亏 | 落袋 | 浮盈 | 同盘净盈亏 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9e3e…f882 0x9e3ed7b661a903fc97afcf49e0 | 老号 110.6 天 · 170254 个盘 高频/做市 窗口前有仓 首次低价买 10-27 21:26 | $168 | $807 | $70.7 | $10,727 | $10,798 | October 31, 2026 · Yes:低价 1,121 股 @ 0.150($168),窗口卖 62 股 $11.1,剩 15,392 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $-32.3 |
| 2 | 0xaaa1…ab8d i-volunteer-as-tribute | 老号 306.3 天 · 5 个盘 首次低价买 10-27 05:13 | $2,605 | $5,379 | $-0.7 | $7,162 | $7,161 | October 31, 2026 · Yes:低价 9,178 股 @ 0.284($2,605),窗口卖 20 股 $5.0,剩 15,480 股 @ 现价 0.87 |
| 3 | 0x349e…4b5f Dokkl | 老号 50.1 天 · 14 个盘 窗口前有仓 首次低价买 10-27 02:05 | $706 | $1,342 | $0.0 | $7,144 | $7,144 | October 31, 2026 · Yes:低价 2,353 股 @ 0.300($706),窗口卖 0 股 $0.0,剩 11,797 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓 |
| 4 | 0xa58f…9a0f Askingo | 老号 34.4 天 · 17 个盘 窗口前有仓 首次低价买 10-27 02:18 | $730 | $2,014 | $0.0 | $3,590 | $3,590 | October 31, 2026 · Yes:低价 3,154 股 @ 0.231($730),窗口卖 0 股 $0.0,剩 5,505 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓 |
| 5 | 0xa465…908a kingsssss | 老号 15.6 天 · 2 个盘 窗口前有仓 首次低价买 10-27 22:11 | $200 | $928 | $0.0 | $2,750 | $2,750 | October 31, 2026 · Yes:低价 1,297 股 @ 0.155($200),窗口卖 0 股 $0.0,剩 3,953 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓 |
| 6 | 0x313f…fb14 258147 | 老号 144.0 天 · 8 个盘 首次低价买 10-27 07:13 | $350 | $1,390 | $866 | $0.0 | $866 | October 31, 2026 · Yes:低价 2,000 股 @ 0.175($350),窗口卖 2,000 股 $1,216,剩 0 股 @ 现价 0.87 |
| 7 | 0x0ccb…5f33 will4fun | 新地址 首次低价买 10-27 13:14 | $615 | $1,202 | $638 | $434 | $1,072 | October 31, 2026 · Yes:低价 2,088 股 @ 0.295($615),窗口卖 2,088 股 $1,253,剩 3,112 股 @ 现价 0.87 |
| 8 | 0x986f…438b Mont1k | 老号 454.3 天 · 57 个盘 窗口前有仓 首次低价买 10-27 07:13 | $116 | $363 | $758 | $237 | $995 | October 31, 2026 · Yes:低价 550 股 @ 0.210($116),窗口卖 1,125 股 $919,剩 372 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓 |
| 9 | 0x38cf…d885 Leclerc04 | 老号 63.5 天 · 2153 个盘 窗口前有仓 首次低价买 10-27 07:13 | $201 | $-96.7 | $0.0 | $716 | $716 | October 31, 2026 · Yes:低价 5 股 @ 0.200($1.0),窗口卖 0 股 $0.0,剩 738 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $-151 October 31, 2026 · No:低价 769 股 @ 0.260($200),窗口卖 0 股 $0.0,剩 847 股 @ 现价 0.13,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $509 |
| 10 | 0xc7d0…1f8a 0xc7D02944A76B9F83B199e9090E | 老号 187.0 天 · 48110 个盘 高频/做市 窗口前有仓 首次低价买 10-27 00:06 | $1,078 | $648 | $509 | $3.5 | $512 | October 31, 2026 · Yes:低价 1,565 股 @ 0.221($346),窗口卖 442 股 $288,剩 1,227 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $-818 November 30, 2026 · No:低价 3,729 股 @ 0.040($149),窗口卖 82 股 $4.2,剩 3,266 股 @ 现价 0.008,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $275 October 31, 2026 · No:低价 2,574 股 @ 0.227($584),窗口卖 128 股 $48.5,剩 3,390 股 @ 现价 0.13,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $996 |
| 11 | 0x9efd…ad00 Istaroth | 老号 823.0 天 · 8031 个盘 高频/做市 窗口前有仓 首次低价买 10-27 04:05 | $286 | $631 | $-10.8 | $-17.5 | $-28.3 | October 31, 2026 · Yes:低价 1,054 股 @ 0.271($286),窗口卖 2 股 $0.6,剩 1,421 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $-750 |
| 12 | 0xa815…9cbe Numitus1994 | 老号 740.8 天 · 30841 个盘 高频/做市 窗口前有仓 首次低价买 10-27 00:59 | $165 | $625 | $3.1 | $0.2 | $3.3 | October 31, 2026 · Yes:低价 908 股 @ 0.182($165),窗口卖 303 股 $63.0,剩 0 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓 |
| 13 | 0x57dc…414b IRL.hedge | 老号 225.3 天 · 134 个盘 首次低价买 10-28 00:38 | $365 | $623 | $93.7 | $513 | $607 | October 31, 2026 · Yes:低价 1,135 股 @ 0.321($365),窗口卖 200 股 $158,剩 935 股 @ 现价 0.87 |
| 14 | 0x11c8…be84 LeHaine | 老号 1223.2 天 · 275 个盘 首次低价买 10-27 23:53 | $152 | $456 | $-24.1 | $638 | $614 | October 31, 2026 · Yes:低价 699 股 @ 0.217($152),窗口卖 0 股 $0.0,剩 1,381 股 @ 现价 0.87,同盘反向仓盈亏 $-24.1 |
| 15 | 0x9472…f660 K80PRO | 新地址 首次低价买 10-27 07:13 | $178 | $449 | $0.0 | $-825 | $-825 | October 31, 2026 · Yes:低价 720 股 @ 0.247($178),窗口卖 0 股 $0.0,剩 720 股 @ 现价 0.87,同盘反向仓盈亏 $-1,273 |
| 16 | 0xd3fe…5881 NNN987 | 新地址 首次低价买 10-28 00:23 | $262 | $436 | $0.0 | $436 | $436 | October 31, 2026 · Yes:低价 803 股 @ 0.326($262),窗口卖 0 股 $0.0,剩 803 股 @ 现价 0.87 |
| 17 | 0xf08c…91e9 Tourte-chaude | 老号 180.4 天 · 901 个盘 首次低价买 10-27 18:05 | $158 | $388 | $0.0 | $388 | $388 | October 31, 2026 · Yes:低价 627 股 @ 0.252($158),窗口卖 0 股 $0.0,剩 627 股 @ 现价 0.87 |
| 18 | 0xa8da…f2eb Shinnie18 | 老号 368.6 天 · 6 个盘 窗口前有仓 首次低价买 10-28 10:33 | $141 | $283 | $148 | $238 | $386 | October 31, 2026 · Yes:低价 487 股 @ 0.289($141),窗口卖 389 股 $269,剩 389 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓 |
| 19 | 0x279c…2b82 0x279C5de35108AFC30b99f09e59 | 老号 176.3 天 · 421 个盘 窗口前有仓 首次低价买 10-27 00:59 | $108 | $331 | $139 | $57.6 | $196 | October 31, 2026 · Yes:低价 505 股 @ 0.214($108),窗口卖 256 股 $64.8,剩 95 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓 |
| 20 | 0xad53…ef24 xtxpleasecallme | 老号 377.8 天 · 113127 个盘 高频/做市 窗口前有仓 首次低价买 10-27 00:06 | $121 | $289 | $0.0 | $116 | $116 | October 31, 2026 · Yes:低价 441 股 @ 0.176($77.5),窗口卖 0 股 $0.0,剩 3,907 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $-2,522 November 30, 2026 · No:低价 344 股 @ 0.018($6.0),窗口卖 0 股 $0.0,剩 2,306 股 @ 现价 0.008,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $485 October 31, 2026 · No:低价 190 股 @ 0.199($37.8),窗口卖 0 股 $0.0,剩 4,125 股 @ 现价 0.13,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $2,570 |
| 21 | 0x9495…468f 0x9495d622aB74a6O1AD1668D3DD | 老号 696.9 天 · 11998 个盘 高频/做市 窗口前有仓 首次低价买 10-27 04:05 | $91.7 | $245 | $-36.1 | $-1.2 | $-37.3 | October 31, 2026 · Yes:低价 387 股 @ 0.237($91.7),窗口卖 0 股 $0.0,剩 231 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $-163 |
| 22 | 0xeed8…35f0 WarriorH | 老号 118.8 天 · 13249 个盘 高频/做市 窗口前有仓 首次低价买 10-27 02:18 | $76.3 | $205 | $-105 | $35.7 | $-68.8 | October 31, 2026 · Yes:低价 323 股 @ 0.236($76.3),窗口卖 137 股 $115,剩 1,194 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $-783 |
| 23 | 0x510f…a43c PPMT | 老号 186.9 天 · 65083 个盘 高频/做市 窗口前有仓 首次低价买 10-27 07:04 | $60.4 | $181 | $17.1 | $-4.2 | $12.9 | October 31, 2026 · Yes:低价 278 股 @ 0.218($60.4),窗口卖 407 股 $241,剩 94 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $-29.2 |
| 24 | 0xe661…f84a Hazel1122 | 老号 24.3 天 · 4836 个盘 高频/做市 窗口前有仓 首次低价买 10-27 15:59 | $79.7 | $173 | $-17.0 | $-0.0 | $-17.0 | October 31, 2026 · Yes:低价 290 股 @ 0.275($79.7),窗口卖 290 股 $160,剩 0 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $-4.0 |
| 25 | 0x5ebe…b14a shinnie17 | 老号 261.0 天 · 51 个盘 首次低价买 10-27 00:47 | $59.9 | $172 | $84.6 | $0.0 | $84.6 | October 31, 2026 · Yes:低价 266 股 @ 0.225($59.9),窗口卖 266 股 $144,剩 0 股 @ 现价 0.87 |
| 26 | 0x6354…2b6b cfdsplcfds | 老号 366.0 天 · 31 个盘 首次低价买 10-28 14:07 | $57.6 | $156 | $85.5 | $0.0 | $85.5 | October 31, 2026 · Yes:低价 246 股 @ 0.234($57.6),窗口卖 246 股 $143,剩 0 股 @ 现价 0.87 |
| 27 | 0x2ef2…7f72 fghsrthrhrshrsth | 老号 360.4 天 · 1833 个盘 窗口前有仓 首次低价买 10-27 23:07 | $25.0 | $149 | $121 | $0.0 | $121 | October 31, 2026 · Yes:低价 200 股 @ 0.125($25.0),窗口卖 200 股 $136,剩 0 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓 |
| 28 | 0xc03f…249d pogb | 老号 261.6 天 · 5336 个盘 高频/做市 窗口前有仓 首次低价买 10-27 04:05 | $48.0 | $126 | $1.0 | $0.0 | $1.0 | October 31, 2026 · Yes:低价 200 股 @ 0.240($48.0),窗口卖 0 股 $0.0,剩 0 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $2.0 |
| 29 | 0x84d7…298f rocky42010 | 老号 488.9 天 · 7007 个盘 高频/做市 窗口前有仓 首次低价买 10-27 04:05 | $55.4 | $117 | $25.3 | $-42.9 | $-17.6 | October 31, 2026 · Yes:低价 198 股 @ 0.280($55.4),窗口卖 67 股 $20.7,剩 33 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $-26.5 |
| 30 | 0xd104…7c02 Andry09 | 老号 626.1 天 · 1402 个盘 窗口前有仓 首次低价买 10-27 03:37 | $10.0 | $33.5 | $93.9 | $-10.2 | $83.7 | October 31, 2026 · Yes:低价 50 股 @ 0.200($10.0),窗口卖 182 股 $144,剩 0 股 @ 现价 0.87,窗口前已有仓,同盘反向仓盈亏 $-10.2 |
口径:成交额为吃单方实付 USDC;Polymarket 页面的 Volume 统计的是成交股数(每股面值 $1),对应「股数」列;交易人数含挂单方。盈亏按该地址在该结果上的全部历史成交、移动平均成本计算,落袋=已卖部分,浮盈=剩余持仓按现价估值,同盘净盈亏=该子盘 Yes+No 两边合计(含窗口前老仓);低价部分盈亏=低价那批股数×(现价−低价均价);不含 split/merge/赎回与手续费。新地址=Polymarket 首笔活动距窗口起点 ≤ 14 天。