能实际卖出的两个价格(次日开盘、次日收盘)扣费后都为负,现阶段不具备把响铃做成全自动买卖的条件。 30 秒和 60 秒买入的结果几乎一样,买得快慢不是关键。
成交均价比响铃价平均高 +0.06%。高亮行 = 能实际卖出的价格;当天收盘、当天最高在 T+1 下卖不了,只作参考。
| 卖出价 | 笔数 | 胜率 | 赔率 | 每笔平均 | 中位数 | 扣费后 | 能否卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 当天收盘价 | 1392 | 46% | 1.18 | -0.01% | -0.20% | -0.16% | T+1 卖不了, 仅参考 |
| ② 当天最高价(响铃后) | 1392 | — | — | +2.42% | +1.56% | +2.27% | T+1 卖不了, 理想上限 |
| ③ 次日开盘价 | 1370 | 40% | 1.10 | -0.41% | -0.59% | -0.56% | 可执行 |
| ④ 次日最高价 | 1370 | 73% | 2.21 | +2.78% | +1.85% | +2.63% | 理想上限, 很难卖在最高 |
| ⑤ 次日收盘价 | 1370 | 42% | 1.15 | -0.32% | -0.60% | -0.47% | 可执行 |
这段最高价比响铃价平均高 +0.29%,相当于下单追价、成交在最贵的位置。
| 卖出价 | 笔数 | 胜率 | 赔率 | 每笔平均 | 中位数 | 扣费后 | 能否卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 当天收盘价 | 1392 | 42% | 1.15 | -0.23% | -0.41% | -0.38% | T+1 卖不了, 仅参考 |
| ② 当天最高价(响铃后) | 1392 | — | — | +2.19% | +1.37% | +2.04% | T+1 卖不了, 理想上限 |
| ③ 次日开盘价 | 1370 | 37% | 1.07 | -0.63% | -0.74% | -0.78% | 可执行 |
| ④ 次日最高价 | 1370 | 71% | 2.13 | +2.55% | +1.66% | +2.40% | 理想上限, 很难卖在最高 |
| ⑤ 次日收盘价 | 1370 | 40% | 1.11 | -0.54% | -0.82% | -0.69% | 可执行 |
成交均价比响铃价平均高 +0.07%。高亮行 = 能实际卖出的价格;当天收盘、当天最高在 T+1 下卖不了,只作参考。
| 卖出价 | 笔数 | 胜率 | 赔率 | 每笔平均 | 中位数 | 扣费后 | 能否卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 当天收盘价 | 1392 | 47% | 1.13 | -0.02% | -0.22% | -0.17% | T+1 卖不了, 仅参考 |
| ② 当天最高价(响铃后) | 1392 | — | — | +2.41% | +1.54% | +2.26% | T+1 卖不了, 理想上限 |
| ③ 次日开盘价 | 1370 | 40% | 1.08 | -0.42% | -0.57% | -0.57% | 可执行 |
| ④ 次日最高价 | 1370 | 73% | 2.24 | +2.77% | +1.84% | +2.62% | 理想上限, 很难卖在最高 |
| ⑤ 次日收盘价 | 1370 | 43% | 1.14 | -0.33% | -0.61% | -0.48% | 可执行 |
这段最高价比响铃价平均高 +0.42%,相当于下单追价、成交在最贵的位置。
| 卖出价 | 笔数 | 胜率 | 赔率 | 每笔平均 | 中位数 | 扣费后 | 能否卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 当天收盘价 | 1392 | 40% | 1.08 | -0.37% | -0.49% | -0.52% | T+1 卖不了, 仅参考 |
| ② 当天最高价(响铃后) | 1392 | — | — | +2.05% | +1.27% | +1.90% | T+1 卖不了, 理想上限 |
| ③ 次日开盘价 | 1370 | 36% | 1.02 | -0.77% | -0.88% | -0.92% | 可执行 |
| ④ 次日最高价 | 1370 | 69% | 2.10 | +2.41% | +1.55% | +2.26% | 理想上限, 很难卖在最高 |
| ⑤ 次日收盘价 | 1370 | 39% | 1.11 | -0.68% | -0.94% | -0.83% | 可执行 |
看收益是否稳定。月份之间差别大,通常是大盘环境在起作用。
| 月份 | 笔数 | 当天收盘 | 当天最高 | 次日开盘 | 次日最高 | 次日收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 598 | +0.34% | +2.35% | +0.02% | +2.89% | -0.01% |
| 2026-09 | 429 | -0.24% | +2.28% | -0.54% | +2.33% | -0.89% |
| 2026-10 | 230 | -0.74% | +2.65% | -1.45% | +2.48% | -1.23% |
| 2026-11 | 135 | +0.43% | +2.81% | +0.01% | +4.51% | +2.11% |
用 2025-08 ~ 2026-08 的历史数据按同一套规则重放(按响铃价买入),样本更大,用来对照实盘。
| 卖出价 | 笔数 | 胜率 | 每笔平均 | 扣费后 |
|---|---|---|---|---|
| 次日开盘价 | 11762 | 47% | +0.15% | -0.00% |
| 次日最高价(理想上限) | 11762 | 75% | +3.54% | +3.39% |
| 次日收盘价 | 11762 | 48% | +0.32% | +0.17% |
响铃后价格平均几乎不动:+10 秒 +0.05%,+30 秒 +0.03%,+60 秒 +0.03%,+120 秒 +0.06%,+300 秒 +0.04%。所以抢那几秒钟,每笔最多多赚 0.05~0.1 个点。
| 买入方式 | 笔数 | 次日开盘卖 | 扣费后 | 次日收盘卖 | 扣费后 | 次日最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 响铃价当场成交(理论最快) | 1370 | -0.35% | -0.50% | -0.26% | -0.41% | +2.85% |
| 响铃后 10 秒内(成交均价) | 1370 | -0.40% | -0.55% | -0.31% | -0.46% | +2.79% |
| └ 最差:买在 10 秒内最高价 | 1370 | -0.49% | -0.64% | -0.40% | -0.55% | +2.70% |
| 响铃后 20 秒内(成交均价) | 1370 | -0.40% | -0.55% | -0.31% | -0.46% | +2.79% |
| └ 最差:买在 20 秒内最高价 | 1370 | -0.57% | -0.72% | -0.48% | -0.63% | +2.61% |
| 响铃后 30 秒内(成交均价) | 1370 | -0.41% | -0.56% | -0.32% | -0.47% | +2.78% |
| └ 最差:买在 30 秒内最高价 | 1370 | -0.63% | -0.78% | -0.54% | -0.69% | +2.55% |
响铃本身的延迟:价格首次突破触发价到响铃推送,中位 4 秒(90% 在 100 秒内,长的多是在等量比达标),这期间价格平均已涨 +0.09%。
响铃后挂比响铃价低的买单,当天价格回踩到才成交;没回踩就不买。
| 买入方式 | 笔数 | 次日开盘卖 | 扣费后 | 次日收盘卖 | 扣费后 | 次日最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 挂响铃价 -0.5% | 1136 | -0.47% | -0.62% | -0.28% | -0.43% | +2.79% |
| 挂响铃价 -1% | 931 | -0.48% | -0.63% | -0.21% | -0.36% | +2.94% |
| 挂响铃价 -2% | 584 | -0.49% | -0.64% | +0.05% | -0.10% | +3.29% |
| 挂触发价 | 681 | -0.70% | -0.85% | -0.70% | -0.85% | +2.64% |
成交的笔数会变少(-2% 只有约四成能成交),但每笔收益改善最明显。
· 样本:每只票每天只算第一次响铃;响铃时已封涨停、买不进的剔除。
· 价格来源:交易所逐笔成交(每 3 秒一笔,一分钟最多 20 笔),但历史数据只标到分钟。每笔的秒数按同一分钟内的先后顺序估算;
用 10-28 起自录的精确到秒的盘口核对,30 秒窗口估出的买入均价与精确值中位只差 0.03%,最高价基本一致。
· 买入价:响铃后 30 秒(或 60 秒)内的成交量加权均价;「最差情况」按这段时间的最高成交价。
· 当天最高 = 买入之后到收盘的最高价,所以不会低于买入均价,胜率一栏不适用。
· 胜率 = 赚钱的笔数占比;赔率 = 平均每笔赚 ÷ 平均每笔亏;每笔平均 = 所有笔的平均收益。
· 扣费:买卖一来回按 0.15% 扣(佣金 + 印花税)。次日价格已做除权修正。
· 每个交易日收盘后自动更新。