← 主报告 · 第一阶段(只用 2026-08-07 ~ 09-05 旧数据)· 生成于 2026-11-03 · 研究对象从「主观交易员」换成「靠协议机制或套利赚钱的地址」
runArb)被 130 个钱包共用、成功率 99.6%;0xac24ce… 被 256 个钱包共用。说明有人在出售/开放套利合约,新进入者面对的是一群同样工具的竞争者。0x50c04e…ef74(经代理合约 0x9e6959…,只做 7 个池)。那 300 万笔大多是 Doppler 等发射台的 hook 在 swap 时自动调流动性,是协议机制,不是谁的策略。按执行合约归队(共用同一组执行合约的钱包 = 一个团队)。「毛利」= 台账里该笔交易所有代币腿净额(只计各腿平衡的纯套利笔),未含原生 ETH 腿,所以偏低;「覆盖」= 成功交易里能被识别为纯套利的比例,覆盖低说明大部分交易走了原生 ETH 或不是套利。
| 团队 | 执行合约 | 钱包数 | 交易笔数 | 成功率 | gas 合计 | 失败交易 gas | 识别为套利 | 毛利 | 扣 gas 后 | gas/毛利 | 单笔中位 | 前1%笔占比 | 有效天数 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 团 | 0xa57ab9…6e8e | 5 | 9,525 | 38% | $345 | $132 | 2,619 | $75,965 | $75,620 | 0% | $1.15 | 53% | 2 | 72% |
| B 团 | 0xdc7e8f…79e2 | 34 | 88,327 | 21% | $43,331 | $22,670 | 6,303 | $100,574 | $57,244 | 43% | $5.33 | 27% | 1 | 34% |
| 独狼团(d71212… 靓号钱包群) | 0x152102…dd7b | 34 | 185,375 | 30% | $32,398 | $20,366 | 25,338 | $50,458 | $18,060 | 64% | $0.37 | 38% | 3 | 45% |
| 877b 团 | 0x877b85…130e | 31 | 31,052 | 35% | $2,425 | $2,166 | 431 | $19,981 | $17,556 | 12% | $1.93 | 67% | 2 | 4% |
| 公共 runArb 合约 | 0x16daf3…f8b6 | 130 | 37,287 | 100% | $3,547 | $13 | 645 | $18,123 | $14,575 | 20% | $3.75 | 44% | 3 | 2% |
| D 团 | 0xac27f7…1563 | 16 | 46,993 | 31% | $471 | $176 | 7,098 | $14,428 | $13,956 | 3% | $0.06 | 62% | 3 | 49% |
| 公共合约 ac24 | 0xac24ce…b423 | 256 | 8,106 | 11% | $545 | $440 | 489 | $10,422 | $9,877 | 5% | $6.35 | 14% | 3 | 55% |
| b4864f 单兵 | 0x2aa2a0…abbb | 2 | 26,140 | 83% | $582 | $68 | 1,129 | $3,214 | $2,632 | 18% | $0.83 | 20% | 2 | 5% |
| da8ef6 单兵 | 0xc92660…3bf7 | 1 | 11,445 | 6% | $113 | $97 | 411 | $1,404 | $1,291 | 8% | $1.13 | 30% | 1 | 65% |
| 5a4d(多半不是套利) | 0x5a4d07…1558 | 30 | 722,338 | 100% | $3,741 | $0 | 227 | $4,986 | $1,245 | 75% | $0.73 | 44% | 1 | 0% |
| C 团 | 0xc3bb63…a51d | 2 | 28,504 | 97% | $3,236 | $471 | 207 | $4,304 | $1,068 | 75% | $4.41 | 15% | 1 | 1% |
读法:A 团 3 天里只有 08-25 一天在场就赚 $7.6 万,gas 只有 $345(不靠堆 gas 抢位);B 团单日 $10 万但 gas $4.3 万(靠高频发单碰运气,失败率 79%);独狼团 18.5 万笔、失败 70%,gas 吃掉毛利 64%。各团队的执行合约在不同抽样日出现/消失,说明它们会频繁换合约。
只看它们发起的 LP 交易里的代币腿;计价币 = USDG / WETH。原生 ETH 不在台账里(最后一列是它们交易里直接附带发出的 ETH 数量,供参考)。
| 地址 | 上次账面 LP 盈亏 | 存入计价币 | 取出计价币 | 计价币净额 | 存入 meme 币 | 取出 meme 币 | swap 买入 | swap 卖出 | 发出原生 ETH | 自己建池次数 | 日均交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP bot 51e85e | 0x51e85e…0bb4 | $2,968,826 | $1,573,232 | $1,401,422 | $-171,810 | $216,117 | $3,853,568 | $22,490 | $318,433 | 646 | 122 | 124 |
| LP bot 08a791 | 0x08a791…9d2b | $1,808,170 | $2,287,256 | $2,226,400 | $-60,856 | $430,802 | $2,289,038 | $33,148 | $181,556 | 850 | 22 | 165 |
| LP bot 3a664c | 0x3a664c…5c29 | $1,727,587 | $4,045,716 | $4,196,500 | $150,784 | $320,877 | $1,828,999 | $8,561 | $427,941 | 2,413 | 177 | 142 |
| LP bot 652c70 | 0x652c70…6df0 | $1,487,237 | $348,517 | $1,034,002 | $685,485 | $23,058 | $1,015,844 | $35,639 | $178,487 | 480 | 106 | 79 |
| LP bot 554f4d | 0x554f4d…9dda | $1,394,818 | $332,536 | $1,131,053 | $798,517 | $20,226 | $219,750 | $66,032 | $104,491 | 758 | 0 | 61 |
| LP bot 1b6abf | 0x1b6abf…83df | $1,315,758 | $841,217 | $789,381 | $-51,836 | $2,600 | $198,348 | $706 | $78,137 | 84 | 2 | 101 |
| LP bot b585a6 | 0xb585a6…ebb5 | $1,946,629 | $796,600 | $2,478,564 | $1,681,964 | $0 | $110,428 | $362 | $76,768 | 2,305 | 0 | 28 |
| LP bot 952da8 | 0x952da8…0b44 | $1,534,218 | $48,061 | $50,584 | $2,523 | $1,580,494 | $3,255,682 | $14,784 | $14,749 | 0 | 0 | 53 |
| LP bot 500485 | 0x500485…4d87 | $1,229,797 | $4,490,426 | $4,182,682 | $-307,744 | $155,707 | $993,435 | $742 | $338,658 | 106 | 1 | 151 |
| 股票做市 7aa5c8 | 0x7aa5c8…9d8f | $12,600,330 | $26,140,891 | $28,267,845 | $2,126,954 | $79,609,654 | $93,391,328 | $1,966,462 | $2,671,793 | 11,970 | 0 | 216 |
| 股票做市 94f8f2 | 0x94f8f2…b4c8 | $45,159,135 | $976,226 | $1,715,431 | $739,205 | $14,104,527 | $46,188,704 | $73,121 | $283,383 | 4 | 15 | 178 |
| 股票做市 0051e1 | 0x0051e1…6904 | $-14,313,887 | $522,208 | $506,287 | $-15,921 | $143,382,469 | $132,644,437 | $0 | $197 | 0 | 0 | 821 |
| 主动做市·单操作者 50c04e(经 9e69595f,7 池) | 0x50c04e…ef74 | — | $245,825 | $247,426 | $1,601 | $937,713 | $442,154 | $0 | $0 | 0 | 0 | 4296 |
读法:计价币净额明显为正的只有 b585a6、554f4d、652c70(以及小一些的 3a664c),其余接近 0 或为负,账面「盈利」来自取出的 meme 币按市价估值;但正数那几家发出的原生 ETH 也最多,必须补上 ETH 才能下结论。股票做市三家的规模是亿级,估值误差远大于利润本身。