🏛️ RH链 官方 RWA 股票代币
203官方发行总数
194已铸造流通
192已有 DEX 池
9已部署未铸造
6050被股票计价的 meme 池
⚠️ 链上有大量同名同符号的仿盘("NVIDIA • Robinhood Token" 就有 4 个以上,实为 CurvePumpToken meme)。
买之前只认下面列出的合约地址。
流动性最深的 25 个(可直接买)
| 代码 | 名称 | 报价币 | DEX | 流动性 | 24h量 |
持有人 | 池数 | |
|---|
| NVDA | NVIDIA | USDG | uniswap-v3 | $7.59M | $62.24M | 104,713 | 2069 | 买入池 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | USDG | uniswap-v4 | $6.53M | $4.17M | 53,204 | 148 | 买入池 |
| GLD | SPDR Gold Trust | USDG | uniswap-v3 | $3.02M | $9.44M | 19,012 | 123 | 买入池 |
| SPCX | SpaceX | USDG | uniswap-v4 | $2.63M | $1.11M | 75,208 | 304 | 买入池 |
| QQQ | Invesco QQQ | USDG | uniswap-v3 | $1.95M | $4.89M | 16,503 | 110 | 买入池 |
| WYFI | WhiteFiber, Inc. | Rabbit | uniswap-v4 | $1.80M | $7.21M | 604 | 129 | 买入池 |
| MU | Micron Technology | USDG | uniswap-v3 | $1.40M | $3.33M | 31,791 | 68 | 买入池 |
| RDDT | Reddit | USDG | uniswap-v3 | $1.39M | $1.93M | 18,130 | 187 | 买入池 |
| MSTR | Strategy Inc. | USDG | uniswap-v4 | $1.02M | $2.99M | 7,105 | 97 | 买入池 |
| CRCL | Circle Internet Group | USDG | uniswap-v3 | $1.01M | $7.46M | 8,796 | 63 | 买入池 |
| RBLX | Roblox | USDG | uniswap-v3 | $972.20K | $6.04M | 6,310 | 107 | 买入池 |
| COST | Costco | USDG | uniswap-v3 | $920.78K | $2.76M | 14,171 | 80 | 买入池 |
| AAPL | Apple | USDG | uniswap-v4 | $836.85K | $1.04M | 63,023 | 122 | 买入池 |
| HIMS | Hims & Hers Health | USDG | uniswap-v3 | $812.57K | $5.19M | 3,792 | 95 | 买入池 |
| TTWO | Take-Two Interactive Softwar | USDG | uniswap-v3 | $794.31K | $7.27M | 9,525 | 117 | 买入池 |
| GOOGL | Alphabet Class A | USDG | uniswap-v3 | $656.22K | $5.98M | 50,422 | 76 | 买入池 |
| LLY | Eli Lilly | USDG | uniswap-v3 | $611.31K | $1.45M | 2,741 | 111 | 买入池 |
| GME | GameStop | USDG | uniswap-v3 | $602.96K | $4.78M | 36,006 | 168 | 买入池 |
| DELL | Dell | USDG | uniswap-v3 | $561.82K | $1.28M | 3,573 | 77 | 买入池 |
| DJT | Trump Media & Technology Gro | USDG | uniswap-v3 | $559.21K | $2.79M | 23,106 | 261 | 买入池 |
| AMZN | Amazon | SPY | uniswap-v4 | $512.66K | $815.70K | 38,784 | 80 | 买入池 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufac | USDG | uniswap-v4 | $444.66K | $575.27K | 7,170 | 87 | 买入池 |
| TSLA | Tesla | WETH | uniswap-v4 | $418.74K | $8.84K | 52,157 | 111 | 买入池 |
| PLTR | Palantir Technologies | USDG | uniswap-v4 | $408.57K | $946.48K | 35,717 | 85 | 买入池 |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury B | USDG | uniswap-v4 | $401.58K | $1.36M | 599 | 111 | 买入池 |
被股票当报价币的 meme —— 按 24h 成交量 Top 40
这些池子的计价资产是股票代币本身:买它们要先拿到对应股票代币,
盈亏 = meme 相对该股票的涨跌 × 股票自身涨跌。行情刷新于 2026-09-04 02:21 UTC。
| meme | 计价股票 | DEX | 24h量 | 流动性 |
FDV | 24h涨跌 | 买/卖笔 | 建池 | |
|---|
| OUROBOROS | CRCL | uniswap-v4 | $25.45M | $93.70K | $690.90K | +50.2% | 4,265/3,427 | 2026-09-01 | 池 币 |
| FATCOIN | LLY | uniswap-v4 | $10.86M | $428.49K | $10.41M | +3738.9% | 9,533/9,574 | 2026-09-01 | 池 币 |
| HUGCOIN | NVDA | pons-v2-dex | $7.78M | $45.33K | $190.88K | +300.3% | 19,097/21,577 | 2026-09-03 | 池 币 |
| ICOIN | AAPL | uniswap-v4 | $5.87M | $1.12M | $5.77M | +40.0% | 5,113/8,669 | 2026-07-22 | 池 币 |
| HUGGY | NVDA | bankr | $5.48M | $155.11K | $293.17K | +169.6% | 18,573/21,070 | 2026-08-28 | 池 币 |
| HOTDOG | COST | uniswap-v4 | $4.81M | $124.03K | $2.42M | -64.9% | 6,445/5,907 | 2026-09-02 | 池 币 |
| MOO | MU | bankr | $3.85M | $3.07M | $18.69M | -27.3% | 1,373/2,415 | 2026-07-20 | 池 币 |
| SHROOM | MU | pons-v2-dex | $3.80M | $196.14K | $6.79M | +26688.4% | 4,127/6,030 | 2026-09-02 | 池 币 |
| 129303 | NVDA | pons-v2-dex | $3.80M | $20.17K | $46.49K | +2.0% | 12,545/11,839 | 2026-09-03 | 池 币 |
| NUDES | SNAP | uniswap-v4 | $3.78M | $667.10K | $20.32M | +86.3% | 2,836/2,538 | 2026-09-01 | 池 币 |
| PEPTIDES | LLY | uniswap-v4 | $3.58M | $616.74K | $3.62M | -58.5% | 8,640/9,505 | 2026-09-02 | 池 币 |
| DIH | MSFT | uniswap-v4 | $3.47M | $23.25K | $90.71K | -39.7% | 12,544/12,259 | 2026-09-03 | 池 币 |
| AI | NVDA | bankr | $3.18M | $25.56M | $255.71M | -4.5% | 1,762/3,098 | 2026-07-14 | 池 币 |
| DINO | GOOGL | pons-v2-dex | $2.86M | $129.47K | $2.94M | +224.8% | 5,002/5,175 | 2026-09-02 | 池 币 |
| BONER | HIMS | bankr | $2.79M | $3.76M | $52.98M | +6.3% | 3,249/3,665 | 2026-08-20 | 池 币 |
| CATAMINE | JNJ | uniswap-v4 | $2.78M | $60.40K | $511.61K | -0.3% | 7,074/7,746 | 2026-09-03 | 池 币 |
| CRCL | CRCL | uniswap-v4 | $2.69M | $49.20K | $0 | - | 0/0 | 2026-09-04 | 池 币 |
| ASS | LULU | uniswap-v4 | $2.68M | $103.31K | $870.49K | -0.4% | 4,601/3,511 | 2026-09-02 | 池 币 |
| SAYLORMOON | MSTR | bankr | $2.18M | $433.76K | $1.37M | -49.0% | 5,247/5,731 | 2026-08-29 | 池 币 |
| SEMI | MU | uniswap-v4 | $2.15M | $1.16M | $2.41M | -94.2% | 818/719 | 2026-08-13 | 池 币 |
| ZOE | RDDT | uniswap-v4 | $1.97M | $104.76K | $140.72K | +247.5% | 11,437/12,523 | 2026-09-03 | 池 币 |
| TAOBAO | BABA | uniswap-v4 | $1.83M | $21.93K | $39.07K | +210.0% | 5,125/4,888 | 2026-09-03 | 池 币 |
| AU | TSM | bankr | $1.72M | $616.26K | $3.57M | -22.8% | 3,187/3,385 | 2026-08-28 | 池 币 |
| SOCK | SOXX | uniswap-v4 | $1.66M | $88.94K | $64.17K | +65.2% | 10,090/11,005 | 2026-09-03 | 池 币 |
| CACHE | SNDK | bankr | $1.59M | $351.89K | $1.30M | -64.9% | 3,526/3,894 | 2026-08-28 | 池 币 |
| CAMELTOE | LULU | uniswap-v4 | $1.52M | $80.77K | $548.91K | -49.2% | 2,355/1,889 | 2026-09-02 | 池 币 |
| GMERALD | GME | uniswap-v4 | $1.42M | $47.96K | $1.98M | +3.5% | 2,418/3,073 | 2026-09-02 | 池 币 |
| AP | AAPL | uniswap-v4 | $1.41M | $653.08K | $1.36M | -36.8% | 1,180/1,864 | 2026-07-13 | 池 币 |
| BBL | USO | uniswap-v4 | $1.33M | $16.83K | $1.48M | -0.1% | 4,517/4,757 | 2026-09-03 | 池 币 |
| UBIK | GLD | uniswap-v4 | $1.29M | $299.83K | $10.74M | +19.2% | 1,459/1,608 | 2026-09-01 | 池 币 |
| VERITY | MSFT | uniswap-v4 | $1.27M | $62.68K | $591.41K | +196.3% | 3,328/3,104 | 2026-09-02 | 池 币 |
| PAIR | SPY | uniswap-v4 | $1.18M | $631.98K | $4.63M | -1.4% | 1,366/1,313 | 2026-08-29 | 池 币 |
| CHANG | PENG | uniswap-v4 | $1.13M | $170.35K | $228.55K | +7.6% | 8,298/7,393 | 2026-09-04 | 池 币 |
| Neegy | GLD | uniswap-v4 | $1.13M | $24.03K | $72.69K | -52.9% | 4,200/3,669 | 2026-09-03 | 池 币 |
| SCHIFFY | GLD | uniswap-v4 | $1.10M | $294.76K | $3.00M | +135.7% | 3,166/3,124 | 2026-08-29 | 池 币 |
| MSTR | MSTR | uniswap-v4 | $1.08M | $10.57K | $13.37K | -77.0% | 3,564/2,984 | 2026-09-03 | 池 币 |
| DOGGIE | TSLA | uniswap-v4 | $1.06M | $395.96K | $1.89M | -49.0% | 2,378/2,654 | 2026-08-26 | 池 币 |
| OPTIMUS | TSLA | uniswap-v4 | $1.06M | $323.83K | $13.37M | +91.2% | 825/842 | 2026-08-29 | 池 币 |
| LONGDOG | TSLA | uniswap-v4 | $1.05M | $240.96K | $545.62K | +87.5% | 3,545/3,879 | 2026-08-25 | 池 币 |
| GASOLINU | USO | uniswap-v4 | $1.05M | $216.41K | $519.14K | +118.8% | 2,691/2,847 | 2026-09-02 | 池 币 |
已部署但还没铸造 —— 官方待上线名单(最早的信号)
全部代币 × 配对池(点开展开)
NVDA NVIDIA · 持有人 104,713 · 池 2069 个 · 被 1895 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| USDG | uniswap-v3 | $7.59M | $62.24M | $229.8 | 2026-07-21 | 池 |
| WETH | uniswap-v3 | $1.07M | $7.87M | $230 | 2026-07-24 | 池 |
| WETH | uniswap-v4 | $836.01K | $7.66K | $225 | 2026-09-03 | 池 |
| WETH | uniswap-v4 | $666.78K | $7 | $225.7 | 2026-09-02 | 池 |
| WETH | uniswap-v4 | $666.51K | $64.21K | $224.4 | 2026-09-03 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $655.05K | $51.41K | $225.8 | 2026-09-03 | 池 |
| WETH | uniswap-v4 | $603.59K | $643 | $218.3 | 2026-09-02 | 池 |
| WETH | uniswap-v4 | $590.11K | $2.03K | $220.2 | 2026-09-02 | 池 |
SPCX SpaceX · 持有人 75,208 · 池 304 个 · 被 51 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| USDG | uniswap-v4 | $2.63M | $1.11M | $151.3 | 2026-07-02 | 池 |
| SPACEHOOD | bankr | $2.39M | $3.83M | $143 | 2026-07-14 | 池 |
| USDG | uniswap-v3 | $1.89M | $26.32M | $150.3 | 2026-07-23 | 池 |
| ASTEROID | bankr | $652.56K | $3.52M | $139.8 | 2026-07-14 | 池 |
| USDG | uniswap-v3 | $496.61K | $584.68K | $150.1 | 2026-07-08 | 池 |
| WETH | uniswap-v3 | $250.43K | $4.11M | $150.6 | 2026-07-20 | 池 |
| WETH | uniswap-v4 | $195.29K | $260.44K | $150.1 | 2026-08-08 | 池 |
| WETH | uniswap-v4 | $175.24K | $8.31K | $136.2 | 2026-08-25 | 池 |
AAPL Apple · 持有人 63,023 · 池 122 个 · 被 58 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| USDG | uniswap-v4 | $836.85K | $1.04M | $328.6 | 2026-07-13 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $528.19K | $3.22M | $328.7 | 2026-08-20 | 池 |
| USDG | up-v3 | $426.32K | $4.39M | $328.5 | 2026-07-22 | 池 |
| USDG | uniswap-v3 | $376.71K | $3.75M | $328.5 | 2026-07-27 | 池 |
| USDG | uniswap-v3 | $145.68K | $110.13K | $328.1 | 2026-07-21 | 池 |
| WETH | uniswap-v3 | $119.03K | $3.06M | $328.4 | 2026-07-10 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $63.86K | $520 | $309.9 | 2026-08-26 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $54.08K | $4.09K | $309.9 | 2026-08-26 | 池 |
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust · 持有人 53,204 · 池 148 个 · 被 35 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| USDG | uniswap-v4 | $6.53M | $4.17M | $773.3 | 2026-07-14 | 池 |
| WETH | uniswap-v3 | $1.57M | $20.68M | $774.1 | 2026-08-03 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $1.40M | $3.55M | $774.9 | 2026-08-15 | 池 |
| NVDA | uniswap-v4 | $992.27K | $919.26K | $757.9 | 2026-08-13 | 池 |
| USDG | ramses-v3 | $829.61K | $14.04M | $774 | 2026-08-19 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $633.93K | $1.95M | $774.8 | 2026-08-03 | 池 |
| TSM | uniswap-v4 | $539.13K | $1.96M | $802.9 | 2026-08-03 | 池 |
| MU | uniswap-v4 | $518.44K | $3.72M | $776.4 | 2026-08-03 | 池 |
TSLA Tesla · 持有人 52,157 · 池 111 个 · 被 53 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| WETH | uniswap-v4 | $418.74K | $8.84K | $356.2 | 2026-09-03 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $415.95K | $6.17K | $358.6 | 2026-09-03 | 池 |
| USDG | uniswap-v3 | $393.33K | $1.44M | $372.8 | 2026-07-08 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $319.55K | $1.09M | $373.4 | 2026-07-05 | 池 |
| WETH | uniswap-v3 | $211.19K | $733.21K | $372.7 | 2026-07-03 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $112.38K | $387.60K | $372.5 | 2026-08-20 | 池 |
| DOGECOIN | bankr | $106.73K | $99.31K | $381.6 | 2026-09-02 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $77.41K | $7.83K | $377.9 | 2026-07-02 | 池 |
GOOGL Alphabet Class A · 持有人 50,422 · 池 76 个 · 被 44 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| USDG | uniswap-v3 | $656.22K | $5.98M | $343.2 | 2026-07-10 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $481.66K | $745.68K | $342.5 | 2026-07-13 | 池 |
| SPY | uniswap-v4 | $316.60K | $665.00K | $342.9 | 2026-08-13 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $100.25K | $110.36K | $343.4 | 2026-09-02 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $99.17K | $3.34K | $343.1 | 2026-09-04 | 池 |
| USDG | up-v3 | $49.92K | $479.71K | $343.2 | | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $38.99K | $29.06K | $341.8 | 2026-07-10 | 池 |
| USDG | giga-v3 | $26.65K | $110.81K | $343.3 | 2026-08-16 | 池 |
MSFT Microsoft · 持有人 46,606 · 池 83 个 · 被 66 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| USDG | uniswap-v4 | $263.54K | $1.15M | $510.9 | 2026-07-18 | 池 |
| USDG | uniswap-v3 | $243.83K | $1.14M | $510.8 | 2026-07-21 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $77.49K | $950.65K | $510.6 | 2026-09-02 | 池 |
| USDG | up-v3 | $45.50K | $2.00M | $509.9 | | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $37.33K | $47.00K | $501 | 2026-09-02 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $34.85K | $99.39K | $507.9 | 2026-07-18 | 池 |
| USDG | ramses-v3 | $10.63K | $68.35K | $510 | 2026-08-24 | 池 |
| AAPL | uniswap-v4 | $5.16K | $934 | $528.8 | 2026-09-03 | 池 |
AMZN Amazon · 持有人 38,784 · 池 80 个 · 被 40 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| SPY | uniswap-v4 | $512.66K | $815.70K | $259.6 | 2026-08-03 | 池 |
| USDG | uniswap-v3 | $434.50K | $700.70K | $259.5 | 2026-07-21 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $82.54K | $17.87K | $256.9 | 2026-09-01 | 池 |
| PRIME | bankr | $20.80K | $950 | $257.9 | 2026-08-28 | 池 |
| SLAVE | bankr | $20.68K | $720 | $255.1 | 2026-09-03 | 池 |
| PECCYY | bankr | $20.50K | $7.76K | $256.3 | 2026-08-28 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $19.95K | $86.01K | $255.6 | 2026-09-01 | 池 |
| BUZOS | pons-v2-dex | $12.60K | $16.01K | $264.2 | 2026-08-17 | 池 |
AMD AMD · 持有人 36,408 · 池 75 个 · 被 58 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| SPY | uniswap-v4 | $371.38K | $428.72K | $457.8 | 2026-08-03 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $111.42K | $183.63K | $457.6 | 2026-07-02 | 池 |
| USDG | uniswap-v3 | $57.54K | $235.84K | $457.8 | 2026-07-31 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $24.65K | $5.31K | $466.9 | 2026-07-02 | 池 |
| BLUE | bankr | $12.20K | $446 | $477.3 | 2026-08-22 | 池 |
| USDG | ramses-v3 | $7.51K | $1.41K | $456.5 | 2026-08-11 | 池 |
| USDG | uniswap-v3 | $7.35K | $8.82K | $454.9 | 2026-07-31 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $4.66K | $153 | $470.8 | 2026-07-27 | 池 |
GME GameStop · 持有人 36,006 · 池 168 个 · 被 57 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| USDG | uniswap-v3 | $602.96K | $4.78M | $19.33 | 2026-07-23 | 池 |
| USDG | uniswap-v3 | $505.05K | $414.70K | $19.26 | 2026-06-25 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $106.82K | $7.32K | $18.18 | 2026-08-25 | 池 |
| WETH | uniswap-v4 | $42.51K | $12 | $17.99 | 2026-08-25 | 池 |
| WETH | uniswap-v4 | $42.47K | $1.83K | $18.1 | 2026-08-26 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $42.46K | $10.03K | $18.15 | 2026-08-25 | 池 |
| WETH | uniswap-v4 | $42.43K | $2.57K | $18.05 | 2026-08-26 | 池 |
| WETH | uniswap-v4 | $42.31K | $10.05K | $18.02 | 2026-08-25 | 池 |
PLTR Palantir Technologies · 持有人 35,717 · 池 85 个 · 被 66 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| USDG | uniswap-v4 | $408.57K | $946.48K | $182.8 | 2026-07-11 | 池 |
| USDG | uniswap-v3 | $144.53K | $1.10M | $182.2 | 2026-07-23 | 池 |
| Squido | bankr | $19.87K | $0 | $178.6 | 2026-08-24 | 池 |
| FLOCK | pons-v2-dex | $19.67K | $9.16K | $5.391e-05 | 2026-08-28 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $16.73K | $4.04K | $186.8 | 2026-07-16 | 池 |
| USDG | ramses-v3 | $14.01K | $178.60K | $182.3 | 2026-08-24 | 池 |
| GOY | pons-v2-dex | $5.29K | $50.17K | $188.4 | 2026-08-28 | 池 |
| GOY | uniswap-v4 | $4.11K | $3.71K | $168 | 2026-09-03 | 池 |
MU Micron Technology · 持有人 31,791 · 池 68 个 · 被 42 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| USDG | uniswap-v3 | $1.40M | $3.33M | $960.6 | 2026-07-27 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $519.60K | $403.32K | $965.8 | 2026-07-07 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $328.11K | $729.01K | $962.2 | 2026-07-09 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $40.30K | $246 | $927.1 | 2026-09-02 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $40.27K | $407 | $954.4 | 2026-09-02 | 池 |
| USDG | up-v3 | $33.64K | $241.11K | $962.4 | | 池 |
| USDG | ramses-v3 | $26.48K | $156.55K | $960.5 | 2026-08-04 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $19.47K | $277 | $953.6 | 2026-08-31 | 池 |
META Meta Platforms · 持有人 31,486 · 池 71 个 · 被 48 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| SPY | uniswap-v4 | $358.12K | $547.09K | $613.7 | 2026-08-03 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $240.36K | $752.06K | $614.2 | 2026-07-11 | 池 |
| USDG | uniswap-v3 | $123.03K | $303.46K | $613.2 | 2026-08-23 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $57.79K | $111.65K | $614.1 | 2026-08-24 | 池 |
| WETH | uniswap-v3 | $48.69K | $182.30K | $612.9 | 2026-08-01 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $12.68K | $4.34K | $636.4 | 2026-07-16 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $10.29K | $845 | $573.9 | 2026-07-11 | 池 |
| VRCAT | pons-v2-dex | $9.41K | $159.39K | $1.257e-05 | 2026-09-03 | 池 |
COIN Coinbase · 持有人 26,449 · 池 107 个 · 被 81 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| USDG | uniswap-v4 | $297.96K | $528.80K | $192.4 | 2026-07-22 | 池 |
| WETH | uniswap-v3 | $216.77K | $1.07M | $191.1 | 2026-07-04 | 池 |
| SPY | uniswap-v4 | $182.84K | $657.16K | $190.7 | 2026-08-13 | 池 |
| BALD | bankr | $71.90K | $92.29K | $8.617e-05 | 2026-09-01 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $51.65K | $81.89K | $200.4 | 2026-07-22 | 池 |
| LONGTIME | bankr | $44.92K | $5 | $178.2 | 2026-09-01 | 池 |
| USDG | up-v3 | $29.22K | $158.41K | $190.6 | | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $25.57K | $39 | $177.6 | 2026-09-03 | 池 |
INTC Intel · 持有人 24,976 · 池 59 个 · 被 41 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| SPY | uniswap-v4 | $238.17K | $904.89K | $91.75 | 2026-08-13 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $93.41K | $64.80K | $92.04 | 2026-07-14 | 池 |
| USDG | uniswap-v3 | $41.52K | $142.94K | $91.84 | 2026-07-23 | 池 |
| USDG | ramses-v3 | $37.14K | $52.58K | $91.85 | 2026-08-10 | 池 |
| USDG | up-v3 | $23.20K | $105.59K | $91.83 | | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $16.05K | $12.99K | $91.84 | 2026-08-03 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $9.65K | $617 | $92.13 | 2026-07-18 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $5.44K | $1.03K | $92.15 | 2026-07-27 | 池 |
SNDK Sandisk Corporation · 持有人 24,554 · 池 77 个 · 被 48 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| USDG | uniswap-v4 | $320.11K | $461.91K | $1555 | 2026-07-02 | 池 |
| USDG | uniswap-v3 | $105.83K | $98.61K | $1550 | 2026-07-31 | 池 |
| USDG | up-v3 | $45.81K | $1.28M | $1557 | | 池 |
| USDG | alandale-cl | $31.75K | $53.08K | $1557 | 2026-08-20 | 池 |
| WETH | uniswap-v3 | $18.77K | $269.52K | $1554 | 2026-09-02 | 池 |
| USDG | up-v3 | $16.05K | $38.02K | $1559 | | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $15.85K | $1.96K | $1585 | 2026-07-08 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $7.57K | $12.08K | $1554 | 2026-09-02 | 池 |
DJT Trump Media & Technology Group · 持有人 23,106 · 池 261 个 · 被 56 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| USDG | uniswap-v3 | $559.21K | $2.79M | $9.6 | 2026-08-10 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $306.49K | $7.64M | $9.54 | 2026-08-23 | 池 |
| WETH | uniswap-v3 | $296.97K | $8.31K | $9.55 | 2026-09-04 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $210.57K | $3.27M | $9.54 | 2026-09-01 | 池 |
| NVDA | uniswap-v4 | $167.72K | $12 | $9.25 | 2026-09-02 | 池 |
| WETH | uniswap-v4 | $162.89K | $13.05K | $9.24 | 2026-09-02 | 池 |
| $1 | pons-v2-dex | $120.58K | $2.37M | $0.002099 | 2026-09-02 | 池 |
| WETH | uniswap-v4 | $106.81K | $5.06K | $9.25 | 2026-09-03 | 池 |
CRWV CoreWeave · 持有人 19,300 · 池 32 个 · 被 16 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| ETH | uniswap-v4 | $11.08K | $275 | $85.78 | 2026-07-22 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $9.18K | $6.41K | $85.26 | 2026-08-18 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $3.50K | $26 | $86.71 | 2026-09-02 | 池 |
| USDG | ramses-v3 | $3.25K | $2.25K | $84.67 | 2026-08-29 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $3.10K | $3 | $82.77 | 2026-09-02 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $2.05K | $13 | $82.04 | 2026-09-02 | 池 |
| KIRBY | uniswap-v4 | $1.82K | $28 | $3.641e-06 | 2026-08-30 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $1.12K | $8 | $82.31 | 2026-09-01 | 池 |
ORCL Oracle · 持有人 19,274 · 池 38 个 · 被 27 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| ETH | uniswap-v4 | $11.31K | $2.94K | $152.3 | 2026-07-18 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $9.42K | $23.63K | $154 | 2026-07-22 | 池 |
| USDG | ramses-v3 | $3.44K | $2.22K | $154.3 | 2026-08-29 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $3.37K | $432 | $152.9 | 2026-09-02 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $2.49K | $15 | $152.9 | 2026-09-01 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $2.13K | $4.74K | $152.6 | 2026-07-14 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $1.99K | $7 | $151.5 | 2026-09-02 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $1.05K | $89 | $146.3 | 2026-09-01 | 池 |
GLD SPDR Gold Trust · 持有人 19,012 · 池 123 个 · 被 73 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| USDG | uniswap-v3 | $3.02M | $9.44M | $412.4 | 2026-08-21 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $2.28M | $2.57M | $412.8 | 2026-08-24 | 池 |
| USDG | uniswap-v3 | $392.60K | $6.42M | $413.3 | 2026-08-26 | 池 |
| WETH | uniswap-v3 | $334.86K | $201.54K | $413.1 | 2026-08-18 | 池 |
| GG | uniswap-v4 | $222.70K | $699.68K | $0.00569 | 2026-08-29 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $102.38K | $77.39K | $414.5 | 2026-09-02 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $96.94K | $4.16K | $403.2 | 2026-09-02 | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $93.25K | $4.15K | $398.2 | 2026-09-02 | 池 |
USAR USA Rare Earth · 持有人 18,296 · 池 78 个 · 被 64 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
| USDG | uniswap-v3 | $57.86K | $349.22K | $17.74 | 2026-07-26 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $14.39K | $22.40K | $17.02 | 2026-07-27 | 池 |
| USDG | alandale | $13.26K | $9.17K | $17.74 | | 池 |
| USDG | uniswap-v4 | $6.06K | $39 | $17.77 | 2026-08-29 | 池 |
| WETH | alandale-cl | $5.55K | $399 | $17.68 | 2026-08-20 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $3.84K | $51 | $18.36 | 2026-09-02 | 池 |
| USDG | ramses-v3 | $3.21K | $2.02K | $17.75 | 2026-08-29 | 池 |
| ETH | uniswap-v4 | $668 | $157 | $17.85 | 2026-07-28 | 池 |
RDDT Reddit · 持有人 18,130 · 池 187 个 · 被 53 个 meme 当报价币
| 对手币 | DEX | 流动性 | 24h量 | 价格 | 建池 | |
|---|
