🧬 应用币赢家地址库
❔ 未回放 ×449
OKX 榜单新增地址,尚未做全链行为回放(标签与 PnL 来自 OKX)
| 钱包 | OKX标签 | 币数 | 赚钱的币 | PnL 账本/OKX | 来源 | 资金来源 | 币龄偏好 | 进场市值P50 | 单笔P50/P90 | 持仓h | 行为标签 |
|---|
0x3ce6d89e…b5cf | 🐋巨鲸 | 1 | PONS | -/$694,315 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x74fabbd2…c32c | 🐋巨鲸 | 1 | PONS | -/$545,961 | OKX | 其他 | 未回放 |
0xcd81917f…36e3 | 🧠聪明钱🐋巨鲸 | 1 | PONS | -/$518,535 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x4873ea3c…6369 | 🐋巨鲸 | 1 | PONS | -/$501,571 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x73684175…1200 | 🧠聪明钱🐋巨鲸 | 1 | PONS | -/$383,512 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x776b1e17…ec10 | 🐋巨鲸 | 1 | PONS | -/$371,413 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x0ef27ea3…1803 | ⚠️簇 | 1 | PONS | -/$296,137 | OKX | ⚠️操盘手簇 | 未回放 |
0x22669afc…74f3 | 🐋巨鲸 | 1 | PONS | -/$278,797 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x6099ff02…dafa | - | 1 | PONS | -/$273,505 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xff2bcd8e…9948 | 🧠聪明钱 | 1 | PONS | -/$268,237 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x176255bf…53b8 | 🌱新钱包🐋巨鲸 | 1 | PONS | -/$263,165 | OKX | 其他 | 未回放 |
0xe03a97e2…5010 | - | 1 | PONS | -/$248,518 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x6b16a08c…32a8 | - | 1 | PONS | -/$246,583 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x3bd0296f…af54 | - | 1 | PONS | -/$236,851 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xa8ab5a83…1c41 | - | 1 | NET | -/$234,005 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x539f4dff…371f | - | 1 | DELTA | $231,030/- | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xaa979e10…1739 | 🐋巨鲸 | 1 | PONS | -/$228,174 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xfb8a00a9…5ae8 | - | 1 | DELTA | $206,571/- | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xb7633270…8449 | 🐋巨鲸 | 1 | PONS | -/$206,292 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x38053bb3…2eff | - | 2 | PONS,STONKBROKER | -/$183,379 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x45a3b27b…71cd | 🐋巨鲸 | 1 | STONKBROKER | -/$182,586 | OKX | 其他 | 未回放 |
0xab33334f…008c | - | 1 | PONS | -/$179,805 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x6cd4f015…6b11 | - | 1 | NET | -/$178,687 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x073ae7bb…5044 | - | 1 | PONS | -/$174,804 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x9ff8e289…2150 | 🌱新钱包 | 2 | PONS,NET | -/$171,517 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x6b33ef83…ba23 | 🧠聪明钱🐋巨鲸 | 1 | PONS | -/$161,336 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x11147a40…ffcc | - | 1 | PONS | -/$157,866 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x5a8494d8…3c3a | ⚠️簇 | 1 | STONKBROKER | -/$152,110 | OKX | ⚠️操盘手簇 | 未回放 |
0xc9a155fc…88db | - | 1 | PONS | -/$151,097 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x901037ed…2f97 | 🧠聪明钱 | 1 | PONS | -/$150,461 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x84611354…7a9b | 🐋巨鲸 | 1 | INDEX | -/$150,124 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x02231f8b…fd8f | - | 2 | PONS,STONKBROKER | -/$149,972 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xd3652d9e…4b47 | 🧠聪明钱 | 2 | PONS,PROLOGUE | -/$149,228 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x4123ffc8…2237 | - | 2 | PONS,STONKBROKER | -/$147,450 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xc16638a4…3d98 | - | 1 | PONS | -/$147,421 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xf01d112e…c34d | - | 1 | PONS | -/$146,769 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xcc547467…79e5 | - | 3 | INDEX,PROLOGUE,HOOKR | -/$146,132 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xafdc0263…7b51 | - | 1 | STONKBROKER | -/$139,495 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x0457bdd7…0978 | 🐋巨鲸 | 2 | DELTA,STONKBROKER | -/$132,091 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xc0e282b5…e82b | - | 1 | STONKBROKER | -/$131,946 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x4b97ebed…a663 | - | 1 | STONKBROKER | -/$123,441 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x59f90189…4a7c | - | 2 | PONS,STONKBROKER | -/$123,237 | OKX | 其他 | 未回放 |
0xf2fe252c…17a6 | - | 2 | STONKBROKER,NET | -/$122,293 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x2386491b…473d | - | 1 | STONKBROKER | -/$121,811 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x01cb1d7f…b645 | - | 1 | PONS | -/$116,453 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x5dcbfc18…6444 | 🐋巨鲸 | 1 | INDEX | -/$112,245 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x807a2e2e…aca1 | 🌱新钱包 | 1 | NET | -/$110,250 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xec82a791…8635 | 🧠聪明钱🐋巨鲸 | 1 | INDEX | -/$109,167 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x82608cb7…77ef | 🧠聪明钱 | 1 | NET | -/$105,914 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xf3721295…29f7 | - | 1 | PONS | -/$105,900 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x4bba0b7c…1a6a | - | 1 | STONKBROKER | -/$104,267 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x83f56bdc…ba48 | - | 1 | STONKBROKER | -/$103,910 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xbe4a3b43…286e | 🧠聪明钱 | 1 | NET | -/$102,306 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x7bd5286b…ba4f | 🧠聪明钱 | 1 | NET | -/$102,153 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x28495d84…f5c3 | 🐋巨鲸 | 1 | INDEX | -/$102,134 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x6c9ae6b9…9b9e | - | 1 | PONS | -/$101,526 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x328739e4…a876 | - | 1 | STONKBROKER | -/$97,861 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x02f130f2…e22c | - | 1 | STONKBROKER | -/$96,894 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x624da72b…8d0e | ⚠️簇 | 1 | STONKBROKER | -/$96,520 | OKX | ⚠️操盘手簇 | 未回放 |
0x52512aa9…a09b | 🧠聪明钱 | 1 | PONS | -/$95,079 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x35b01f4d…2d6f | - | 2 | PONS,NET | -/$94,940 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x923cf339…514e | - | 1 | PONS | -/$94,387 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x08ae4f74…6531 | - | 1 | PONS | -/$93,687 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x240b7e8f…9fa8 | - | 1 | PROLOGUE | $93,500/- | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x53beea12…0643 | 🧠聪明钱 | 1 | NET | -/$93,312 | OKX | 其他 | 未回放 |
0xcc708a19…36dc | 🐋巨鲸 | 1 | DELTA | -/$92,071 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x9f442e3f…6138 | 🧠聪明钱 | 1 | NET | -/$89,811 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xf1a4ddb4…7a63 | - | 1 | INDEX | -/$89,492 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x61c0293d…f7e2 | - | 1 | PONS | -/$88,199 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xcdea19e6…2142 | - | 1 | PONS | -/$87,697 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x46a0a3b1…0d8d | 🌱新钱包 | 1 | DELTA | -/$87,341 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x67c0fc4b…bc7a | - | 1 | PONS | -/$82,523 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x859bc5fe…24f3 | - | 1 | PONS | -/$81,775 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x4731223a…a181 | - | 1 | PONS | -/$80,663 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xffaa0910…a7fb | 🔝大户 | 1 | NET | -/$80,291 | OKX | 其他 | 未回放 |
0xbd336b75…3b47 | - | 1 | STONKBROKER | -/$79,120 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x5cea528f…5b87 | - | 2 | HOOKR,PROLOGUE | -/$79,076 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x79e4c520…6f65 | - | 1 | STONKBROKER | -/$78,783 | OKX | 其他 | 未回放 |
0xec32f4e4…170b | 🧠聪明钱 | 1 | PONS | -/$77,993 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x1b7a52a8…459d | - | 1 | NET | -/$75,723 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x368cbfdf…c085 | - | 2 | STONKBROKER,INDEX | -/$74,998 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xd9cf3ba6…ff0a | 🌱新钱包 | 1 | STONKBROKER | -/$73,751 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x76dc3f3e…bbae | - | 1 | QUOTRON | $73,278/- | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xb10c3aae…9303 | - | 1 | STONKBROKER | -/$73,254 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x45fd36c9…8504 | 📦捆绑 | 1 | PONS | -/$73,186 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x8100508c…c954 | 🌱新钱包 | 1 | PONS | -/$72,062 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x75ee7dfa…354f | - | 1 | DELTA | -/$71,561 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x2ea18f5e…f44d | - | 1 | PONS | -/$71,144 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xab8b09a9…b4d7 | - | 1 | PONS | -/$70,448 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x29909b9c…35c6 | - | 2 | DELTA,PROLOGUE | -/$70,220 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x0d3b074b…aa89 | - | 1 | STONKBROKER | -/$69,186 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x26281dc4…be25 | - | 1 | STONKBROKER | -/$68,251 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xdbcfa968…81d3 | - | 1 | PONS | -/$68,222 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x0241dfb8…6733 | - | 1 | NET | -/$67,249 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x133d9356…3ed6 | - | 1 | NET | -/$67,104 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x688f9499…f52d | 🧠聪明钱🐋巨鲸 | 1 | STONKBROKER | -/$66,976 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x3ffbae7c…930f | - | 1 | STONKBROKER | -/$66,132 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x47d65ffc…dea7 | - | 1 | STONKBROKER | -/$66,115 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xddce4200…0e05 | - | 1 | NET | -/$66,098 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x6b92f28c…c5d1 | - | 1 | PONS | -/$65,892 | OKX | 其他 | 未回放 |
0xccd9bf71…aafd | ⚠️簇 | 1 | STONKBROKER | -/$65,587 | OKX | ⚠️操盘手簇 | 未回放 |
0x65ea10a7…0d6e | - | 2 | INDEX,POOLS | -/$64,971 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x6c1e184b…0dd6 | 🧠聪明钱 | 1 | STONKBROKER | -/$64,918 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x8b73c11e…b9cf | 🧠聪明钱⚠️簇 | 1 | STONKBROKER | -/$63,730 | OKX | ⚠️操盘手簇 | 未回放 |
0x77fa904a…b99d | 🌱新钱包 | 1 | PONS | -/$63,563 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xbef7d26c…4087 | - | 1 | STONKBROKER | -/$63,451 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x71affd3d…cdad | - | 1 | NET | -/$62,012 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x872e98ec…3466 | - | 1 | STONKBROKER | -/$61,596 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x7623ffbc…b195 | - | 1 | STONKBROKER | -/$61,474 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xef4f7242…16cc | - | 1 | PONS | -/$61,284 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x74b0a6d8…b514 | - | 1 | STONKBROKER | -/$60,789 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x66a316f9…2303 | - | 1 | INDEX | -/$59,848 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x125854aa…72a2 | ⚠️簇 | 1 | PONS | -/$59,515 | OKX | ⚠️操盘手簇 | 未回放 |
0x711281c1…e161 | - | 2 | DELTA,HOOKR | -/$59,496 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x444c7091…c40d | 🧠聪明钱 | 1 | PONS | -/$59,162 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x52a466c3…abf8 | - | 1 | STONKBROKER | -/$59,088 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x52503cd0…0310 | - | 1 | STONKBROKER | -/$58,352 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0x17286a34…2b1d | 🌱新钱包 | 1 | STONKBROKER | -/$58,299 | OKX | 其他 | 未回放 |
0x09d6f23d…b2ad | - | 1 | STONKBROKER | -/$58,295 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
0xdcd6b0ca…77d6 | - | 1 | INDEX | -/$57,248 | OKX | 交易所/App入金 | 未回放 |
(本组共 449 个,表内显示 PnL 前 120)
📣 实名KOL ×83
OKX 标注了真实 Twitter 身份的地址(扫全链 200 个币富集)
| 钱包 | OKX标签 | 币数 | 赚钱的币 | PnL 账本/OKX | 来源 | 资金来源 | 币龄偏好 | 进场市值P50 | 单笔P50/P90 | 持仓h | 行为标签 |
|---|
0xfe277aa2…1e79 | @vali_eth 📣KOL | 2 | PONS,FRONG | -/$516,468 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xf41e3186…8320 | @NachSOL 📣KOL | 1 | AI | -/$69,346 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xeb89055e…f31d | @hexiecs 📣KOL | 1 | GME | -/$49,939 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x96313357…2745 | @Saint_pablo123 📣KOL | 5 | AI,AU,Liluni | -/$41,205 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x7942262a…1f87 | @Lesliex886 📣KOL | 6 | MARTIANS,DTF,microduck | -/$39,229 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xd03353d8…bdb5 | @nyhrox 📣KOL | 2 | FRONG,NASDANQ | -/$29,649 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x9debaf79…e209 | @GucciArchives 📣KOL | 3 | VLAD,BISCOTTI,NVPAC | -/$27,680 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x5ab2d1f5…fc44 | @BrightAvian 📣KOL | 1 | PONGO | -/$24,733 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x4b107071…8d76 | @Giann2K 📣KOL | 3 | FRONG,HOTDOG,MARSCOIN | -/$23,749 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x904a5d05…31e2 | @bandeez 📣KOL | 3 | microduck,Microduck,PONSEA | -/$21,466 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xb9f990fc…b71e | @g6tsby 📣KOL | 1 | FRONG | -/$20,389 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xe33b746a…f212 | @Nephew_Sam_ 📣KOL | 1 | CNPY | -/$19,456 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x9dbfded1…aada | @Zemrics 📣KOL | 2 | AU,CLIPPY | -/$16,665 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xcbc04b66…721c | @nyenchenn 📣KOL | 4 | FRONG,website,NVPAC | -/$15,365 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x037e6b68…a0b8 | @0xSpanny 📣KOL | 2 | MARTIANS,HOOD10 | -/$15,203 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x34758317…3a12 | @Cupseyy 📣KOL | 1 | GME | -/$14,173 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xa05ec35f…742f | @0xyukaz 📣KOL | 2 | MARTIANS,OZZY | -/$13,414 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x2f5eb3f3…759e | @ConnorEatsPants 📣KOL | 2 | BISCOTTI,BANDIT | -/$10,840 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xbac453b9…7a89 | @DaniWorldwide 📣KOL | 3 | LIGER,Bucket,PONSFOLIO | -/$10,396 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x24bd6c97…bd66 | @0xdongz 📣KOL | 1 | AU | -/$9,917 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x54d209d9…5e45 | @yeonwoo1102 📣KOL | 1 | MARTIANS | -/$9,161 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xe3da094f…cac9 | @Pons V2 📣KOL | 1 | djt | -/$8,958 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x136fef1c…8866 | @Gs97z 📣KOL | 2 | CLAN,OZZY | -/$8,726 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xd96304e3…9f6a | @samsrepx 📣KOL | 3 | Liluni,Worlds,BUCK | -/$8,605 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x52616daf…7b4c | @Waiter1x 📣KOL | 1 | JUGGERNAUT | -/$8,260 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xd4e297af…65f3 | @coasty_sol 📣KOL | 2 | CATS,FLOPS | -/$8,222 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x08511110…5d3a | @0xweiqigaoshou 📣KOL | 1 | WALLET | -/$7,833 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x371903ab…25da | @yodacalls 📣KOL | 2 | PONGO,website | -/$7,712 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xcef99ab1…a636 | @NFTsAreNice 📣KOL | 2 | TA,$ROBBIE | -/$6,676 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xeb1222a0…9be2 | @CryptoHtdi 📣KOL | 2 | website,ROBINVAULT | -/$6,419 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xca1a2fb7…cd42 | @Aomake70 📣KOL | 2 | ROBINVAULT,VYNEX | -/$5,457 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xd3358b1f…e80d | @rdbotato 📣KOL | 1 | PONSBOT | -/$5,236 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x6078ee8a…58b2 | @inquixit 📣KOL | 2 | GM,OZZY | -/$4,880 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x4d345d69…c695 | @jinmu9 📣KOL | 1 | ROBINVAULT | -/$4,610 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x7b3d8e93…8d61 | @casino847 📣KOL | 3 | NASDANQ,PONSBOT,ROBIN | -/$4,505 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x26605f32…eb09 | @Flap 📣KOL | 3 | HOODon,NVDA,MSTR | -/$4,194 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xae9b2082…cbd1 | @silverpencil234 📣KOL | 1 | VLAD | -/$3,544 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xf78b0660…947c | @kurtzxx 📣KOL | 1 | VLAD | -/$3,532 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x5f9bc316…0718 | @BMooon97_ 📣KOL | 1 | CLAN | -/$3,439 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x64354b77…f417 | @0x_duozi 📣KOL | 2 | website,Microduck | -/$2,950 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xdd6f338b…3134 | @Stigman__ 📣KOL | 1 | UNIPCS | -/$2,796 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xd41feaa2…1772 | @fnmilito 📣KOL | 1 | MAU | -/$2,568 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x4f64208b…3db5 | @0xace_eth 📣KOL | 1 | WOOD | -/$2,530 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x4d9644d0…26f3 | @run1ooooo1 📣KOL | 2 | CACHE,OZZY | -/$2,412 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xc0b4a58f…d582 | @Ed_x0101 📣KOL | 1 | HOTDOG | -/$2,406 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x2f84ebb2…e3e0 | @redarvian 📣KOL | 1 | ROBIN | -/$2,107 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xf0f8a647…972c | @0xmmu 📣KOL | 1 | PONSBOT | -/$2,011 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x083b52e2…bde4 | @gryptocaracal 📣KOL | 1 | FLOPS | -/$1,804 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x928647a3…9211 | @Pons V2 📣KOL | 1 | djt | -/$1,729 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x878a0515…76a6 | @0xkuidian 📣KOL | 1 | UNIPCS | -/$1,703 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x9206a964…5cf8 | @Pons V2 📣KOL | 1 | djt | -/$1,545 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x61e1de40…29ef | @Yolo_7_ 📣KOL | 1 | NVPAC | -/$1,495 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xf81385d6…1387 | @Pons V2 📣KOL | 1 | djt | -/$1,366 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x4d68d0eb…55f9 | @judthedev 📣KOL | 1 | PONSBOT | -/$1,297 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x41ccc209…42f5 | @rawrstarxdd 📣KOL | 1 | MARSCOIN | -/$1,188 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xb9b0252f…edc3 | @Researchcai 📣KOL | 1 | ROBINVAULT | -/$1,143 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xfeee8e3a…e857 | @Pons V2 📣KOL | 1 | djt | -/$1,085 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x24e0d5fd…2b0a | @Pons V2 📣KOL | 1 | djt | -/$1,003 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x11db1321…a2f9 | @andrea1982amor 📣KOL | 1 | HOTDOG | -/$981 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xd171ebe9…d52c | @YYzzy_diamond 📣KOL | 1 | OZZY | -/$858 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xc47d0b90…093f | @Pons V2 📣KOL | 1 | djt | -/$720 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xd77033a7…c509 | @rib_tip 📣KOL | 1 | Fether | -/$716 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xe9c4c7a2…2917 | @Cendolnice 📣KOL | 1 | SNOP | -/$698 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xdf2a8e39…8d3a | @punk6995 📣KOL | 1 | Microduck | -/$665 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x7a2363a4…d2e6 | @HunterOnlyETH 📣KOL | 1 | UNIPCS | -/$602 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x693d487d…1d45 | @Pons V2 📣KOL | 1 | djt | -/$593 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xf001d517…2aa1 | @Pons V2 📣KOL | 1 | djt | -/$560 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xa83b73f5…8811 | @antpositions 📣KOL | 1 | FLOPS | -/$484 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xf100af33…eb0f | @tdmilky 📣KOL | 1 | NVPAC | -/$449 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x06970464…fe49 | @summerrainy888 📣KOL | 1 | OZZY | -/$408 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x8e4278a7…4c8a | @Pons V2 📣KOL | 1 | djt | -/$358 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xcbe34903…6b7e | @Pons V2 📣KOL | 1 | djt | -/$287 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x9f1ae059…9f12 | @Pons V2 📣KOL | 1 | djt | -/$280 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x5250dbcf…8ea8 | @CoCoCookerr 📣KOL | 1 | UNIPCS | -/$271 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x609f2c91…c735 | @whashywash 📣KOL | 1 | UNIPCS | -/$267 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x0473a15f…33a5 | @Pons V2 📣KOL | 1 | SPCX | -/$232 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x4860cf8e…fff0 | @Pons V2 📣KOL | 1 | SPCX | -/$199 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xe9355598…42a2 | @HighSky 📣KOL | 1 | BANDIT | -/$177 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x255d896e…ef5f | @Pons V2 📣KOL | 1 | SPCX | -/$143 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xc3be1583…87d9 | @0xDavide 📣KOL | 1 | SPCX | -/$133 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0xc70ad524…e37a | @CryptoCharming 📣KOL | 1 | CHEF | -/$56 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x37d4ce9a…872f | @Pons V2 📣KOL | 1 | djt | -/$-244 | 账本 | 其他 | 未回放 |
0x68cdf8f7…b244 | @0xMrDQ 📣KOL | 1 | Liluni | -/$-3,495 | 账本 | 其他 | 未回放 |
🤖 Bot/程序化 ×38
频率+时段熵均为机器特征,无跟单价值(已从推送剔除)
| 钱包 | OKX标签 | 币数 | 赚钱的币 | PnL 账本/OKX | 来源 | 资金来源 | 币龄偏好 | 进场市值P50 | 单笔P50/P90 | 持仓h | 行为标签 |
|---|
0xda4bcee7…3968 | - | 2 | PONS,DELTA | $17,214,250/- | 账本 | 其他 | >7d (87%) | $89,968,053 | $998/$8,769 | 865.3 | 老币猎手, 钻石手, 疑似bot |
0x194d98d1…7344 | 🐋巨鲸 | 1 | PONS | $1,178,530/$1,365,025 | 双源✓ | 交易所/App入金 | >7d (54%) | $1,246,604 | $4,920/$7,023 | 50.4 | 老币猎手, 波段客, 疑似bot |
0x7e3ba68c…a3ad | 🔝大户🐋巨鲸 | 1 | PONS | $1,052,854/$1,238,619 | 双源✓ | 交易所/App入金 | >7d (53%) | $5,645,081 | $2,570/$7,625 | 32.9 | 老币猎手, 波段客, 疑似bot |
0xc55ba66c…1b09 | 🌱新钱包🐋巨鲸 | 1 | PONS | $918,918/$230,832 | 双源✓ | 交易所/App入金 | >7d (55%) | $4,175,223 | $1,180/$2,485 | 85.2 | 老币猎手, 波段客, 疑似bot |
0x56e95b47…9ac0 | 🔝大户🐋巨鲸 | 2 | PONS,HOOKR | $49,653/$704,975 | 双源✓ | 其他 | >7d (53%) | $14,713,589 | $5,418/$9,085 | 137.4 | 老币猎手, 波段客, 疑似bot |
0xb646fa75…8413 | - | 1 | INDEX | $400,222/- | 账本 | 其他 | <1h (80%) | $96,873,383 | $1,351/$27,378 | 104.4 | 狙击手, 波段客, 疑似bot |
0xbd2895dc…cb86 | 🔝大户🐋巨鲸 | 1 | STONKBROKER | $388,640/$229,719 | 双源✓ | 交易所/App入金 | >7d (54%) | - | -/- | 0.0 | 老币猎手, 快枪手, 疑似bot |
0x5d81d305…52ad | - | 1 | STONKBROKER | $376,496/- | 账本 | 其他 | >7d (54%) | $4,095,691 | $1,881/$6,753 | 0.1 | 老币猎手, 快枪手, 疑似bot |
0xdbb8254e…d3e0 | - | 1 | STONKBROKER | $366,811/- | 账本 | 其他 | <1h (87%) | $2,500,313 | $181/$886 | 0.1 | 狙击手, 快枪手, 疑似bot |
0x0d8d6c10…b5e0 | - | 2 | INDEX,NET | $336,890/$16,724 | 双源✓ | 其他 | <1h (83%) | $477,101 | $22/$367 | 0.0 | 狙击手, 快枪手, 疑似bot |
0xdffc9812…2c88 | - | 1 | STONKBROKER | $257,846/$151,404 | 双源✓ | 交易所/App入金 | >7d (44%) | $12,283,388,855 | $2,252/$2,312 | 9.9 | 老币猎手, 疑似bot |
0x491f8c0b…0455 | - | 1 | INDEX | $241,055/- | 账本 | 其他 | <1h (71%) | $62,982,897 | $2,327/$2,327 | 170.8 | 狙击手, 钻石手, 疑似bot |
0x7e988fda…2a61 | - | 1 | STONKBROKER | $230,650/- | 账本 | 其他 | >7d (56%) | $62,598,066 | $2,485/$4,970 | 2.4 | 老币猎手, 疑似bot, 追强势 |
